HUBER, Peter | ||||
HUBER, Sabina | Chr. 02 SEP 1850 | |||
HUBER, Theresia | ||||
HUBER, Theresiz | ||||
HUMPEL, Franziska | Chr. 16 FEB 1858 | |||
HUMPEL, Franzuska | Chr. 17 SEP 1855 | |||
HUMPEL, Mathias | ||||
HUMPEL, Mathias | ||||
HUMZEL, Katharina | Chr. 03 MAY 1853 | |||
HUMZEL, Matthaeus | ||||
I | ||||
ILMBERGER, Anna Maria | ||||
ILMBERGER, Theres | ||||
ILMBERGER, Theres | ||||
ILMBERGER, Theresia | ||||
IPPI, Anna Maria |
IPPI, Theres | ||||
IPPI, Theresia | Chr. 18 APR 1861 | |||
IPPI, Ursula | ||||
IPPI, Ursula | ||||
IPPI, Walburg | ||||
IPPI, Walburga | ||||
J | ||||
JANZE, Joseph | ||||
JANZE, Theres | Chr. 17 JAN 1853 | |||
K | ||||
KALTENEGGER, Magdalena | ||||
KALTENEGGER, Maria Anna | Chr. 14 NOV 1856 | |||
KALTENEGGER, Rosina | ||||
KAMERER, Amalie | Chr. 02 NOV 1850 | D. 15 JAN 1851 | ||
KAMERER, Simon | ||||
KAPPELMAIR, Franziska Romana | Chr. 09 AUG 1861 | |||
KAPPELMAIR, Joseph |
KAPPELMAIR, Joseph | ||||
KAPPELMAIR, Karolina | Chr. 09 MAY 1863 | |||
KARL, Anna | ||||
KARL, Anna | Chr. 01 JUL 1867 | |||
KARL, Anna Maria | ||||
KARL, Anna Maria | Chr. 04 APR 1852 | |||
KARL, Anna Maria | ||||
KARL, Anna Maria | ||||
KARL, Johann | ||||
KARL, Johann | ||||
KARL, Johann Georg | ||||
KARL, Maria Anna | Chr. 06 OCT 1853 | |||
KARMAN, Katharina | ||||
KARMANN, Katharina | ||||
KARMANN, Katharina |
KASPAR, Creszens | ||||
KASPAR, Creszentia | ||||
KASTL, Georg | ||||
KASTL, Georg | ||||
KASTL, Georg | ||||
KASTL, Josepha | Chr. 18 FEB 1859 | |||
KASTL, Josepha | Chr. 13 MAR 1861 | D. 18 MAR 1861 | ||
KASTL, Viktoria | Chr. 23 DEC 1852 | |||
KEITL, Katharina | ||||
KEITL, Katharina | ||||
KEITL, Katharina | ||||
KELLERMANN, Anna | Chr. 25 JUL 1873 | D. 01 OCT 1873 | ||
KELLERMANN, Mathias | ||||
KELLERMANN, Mathias | ||||
KELLERMANN, Mathilde | Chr. 17 JAN 1872 |
KESSLER, Franziska | ||||
KEUVER, Barbara | ||||
KIEFER, Creszens | ||||
KIENAST, Franziska | Chr. 28 FEB 1870 | |||
KIENAST, Josepha | Chr. 13 MAR 1869 | |||
KIENAST, Maria | Chr. 09 SEP 1872 | |||
KIENAST, Maria Anna | Chr. 24 JAN 1867 | D. 26 APR 1868 | ||
KIENAST, Thomas | ||||
KIENAST, Thomas | ||||
KIENAST, Thomas | ||||
KIENAST, Thomas | ||||
KIERMAIR, Katharina | ||||
KIGELE, Anna Maria | ||||
KIGELE, Anna Maria | ||||
KIGELE, Anna Maria |