KRACH, Justina | Chr. 26 SEP 1865 | D. 19 JUN 1866 | ||
KRACH, Magdalena | Chr. 05 OCT 1860 | |||
KRACH, Magdalena | Chr. 19 OCT 1855 | D. 06 SEP 1856 | ||
KRACH, Maria | Chr. 10 MAR 1877 | |||
KRACH, Uraula | ||||
KRACH, Ursula | ||||
KRACH, Ursula | ||||
KRACH, Ursula | ||||
KRAMER, Amalia | Chr. 29 NOV 1877 | D. 17 DEC 1877 | ||
KRAMER, Amalia | Chr. 17 FEB 1874 | D. 11 MAR 1874 | ||
KRAMER, Amalia Johanna | Chr. 11 JUL 1861 | D. 05 SEP 1861 | ||
KRAMER, Anna | Chr. 19 MAY 1866 | |||
KRAMER, Anna Maria | ||||
KRAMER, Anna Maria | ||||
KRAMER, Anna Maria |
KRAMER, Barbara | Chr. 18 OCT 1877 | D. 13 NOV 1877 | ||
KRAMER, Barbara | Chr. 12 SEP 1864 | D. 20 SEP 1864 | ||
KRAMER, Creszentia | Chr. 21 NOV 1875 | |||
KRAMER, Eva | Chr. 19 DEC 1870 | |||
KRAMER, Franziska | ||||
KRAMER, Johann | ||||
KRAMER, Johann | ||||
KRAMER, Johann | ||||
KRAMER, Johann | ||||
KRAMER, Johann | ||||
KRAMER, Johann | ||||
KRAMER, Johann | ||||
KRAMER, Johann | ||||
KRAMER, Joseph | ||||
KRAMER, Joseph |
KRAMER, Joseph | ||||
KRAMER, Joseph | ||||
KRAMER, Joseph | ||||
KRAMER, Joseph | ||||
KRAMER, Joseph | ||||
KRAMER, Joseph | ||||
KRAMER, Josepha | Chr. 05 JAN 1877 | D. 01 FEB 1877 | ||
KRAMER, Josepha | Chr. 09 NOV 1866 | |||
KRAMER, Katharina | ||||
KRAMER, Maria | Chr. 15 AUG 1863 | |||
KRAMER, Maria | Chr. 11 JAN 1876 | |||
KRAMER, Maria | Chr. 12 SEP 1864 | D. 29 MAY 1866 | ||
KRAMER, Maria Anna | Chr. 30 MAR 1855 | |||
KRAMER, Paulus | ||||
KRAMER, Paulus |
KRAMER, Regina | Chr. 05 APR 1860 | |||
KRAMER, Regina | Chr. 21 MAY 1851 | |||
KRAMER, Regina | Chr. 08 FEB 1868 | |||
KRAMER, Theresia | Chr. 27 SEP 1865 | |||
KRAUS, Friedrich | ||||
KRAUS, Maria | Chr. 09 DEC 1870 | |||
KREITL, Katharina | ||||
KRONENTHALER, Maria Anna | Chr. 16 AUG 1861 | |||
KRONENTHALER, Mathias | ||||
KUEFERL, Anna Maria | ||||
KUEHBACH, Helena | ||||
KUEHBECK, Helena | ||||
KUEHBECK, Helena | ||||
KUGELE, Anna Maria | ||||
KUGELE, Anna Maria |
KUGELE, Anna Maria | ||||
KUGELE, Anna Maria | ||||
KUGELMANN, Johann | ||||
KUGELMANN, Johann | ||||
KUGELMANN, Katharina | Chr. 20 NOV 1873 | D. 22 NOV 1873 | ||
KUGELMANN, Theresia | Chr. 09 SEP 1872 | D. 08 OCT 1872 | ||
KUGLER, Anna Maria | Chr. 09 AUG 1858 | |||
KUGLER, Thomas | ||||
KUREER, Joseph | ||||
KUREER, Maria Anna | Chr. 29 JAN 1853 | |||
KURRER, Barbara | ||||
KURRER, Barbara | ||||
L | ||||
LACHNER, Anna Maria | ||||
LACHNER, Ursula | ||||
LAENGL, Josepha |