BURKFART, Mathias | ||||
BURKFART, Mathias | ||||
BURKFART, Mathias | ||||
BURKFART, Mathias | ||||
BURKHARD, Amalia | Chr. 30 MAR 1878 | D. 11 APR 1878 | ||
BURKHARD, Amalia | Chr. 30 MAR 1878 | D. 11 APR 1878 | ||
BURKHARD, Anton | ||||
BURKHARD, Anton | ||||
BURKHARD, Anton | ||||
BURKHARD, Anton | ||||
BURKHARD, Anton | ||||
BURKHARD, Creszentia | Chr. 28 APR 1871 | D. 04 JAN 1871 | ||
BURKHARD, Creszentia | Chr. 28 APR 1871 | D. 04 JAN 1871 | ||
BURKHARD, Helena | Chr. 19 AUG 1875 | |||
BURKHARD, Juliana |
BURKHARD, Maria Anna | Chr. 10 SEP 1857 | |||
BURKHARD, Mathias | ||||
BURKHART, Anton | ||||
BURKHART, Caecilia | Chr. 12 APR 1870 | |||
D | ||||
DAECK, Katharina | ||||
DANEMANN, Georg | ||||
DANEMANN, Walburga | Chr. 18 OCT 1876 | |||
DANNEMANN, Georg | ||||
DANNEMANN, Maria Anna | Chr. 29 MAR 1875 | |||
DECKER, Amalia Johanna | Chr. 16 MAR 1858 | |||
DECKER, Joseph | ||||
DEGMAIR, Franziska | ||||
DEIKER, Franziska Romama | Chr. 21 JAN 1857 | |||
DEIKER, Joseph | ||||
DEMMELMAIR, Kreszens | Chr. 04 JUL 1861 |
DEMMELMAIR, Mathias | ||||
DETTER, Creszenz | ||||
DETTER, Franziska | Chr. 22 SEP 1865 | |||
DETTER, Franziska | Chr. 02 AUG 1858 | |||
DETTER, Joseph | ||||
DETTER, Joseph | ||||
DETTER, Joseph | ||||
DETTER, Joseph | ||||
DETTER, Josepha | Chr. 09 FEB 1871 | D. 23 FEB 1871 | ||
DETTER, Magdalena | Chr. 28 JUN 1873 | |||
DETTER, Theresia | Chr. 10 OCT 1867 | D. 19 OCT 1867 | ||
DICK, Georg | ||||
DICK, Katharina | ||||
DICK, Maria Anna | Chr. 04 FEB 1852 | D. 10 JAN 1858 | ||
DOECHSLER, Magdalena |
DUECK, Georg | ||||
DUECK, Theresia | Chr. 08 JAN 1853 | D. 04 APR 1853 | ||
E | ||||
EBERL, Franziska | Chr. 07 MAR 1871 | D. 18 AUG 1872 | ||
EBERL, Franziska | Chr. 13 OCT 1855 | |||
EBERL, Genofeva | Chr. 12 JAN 1859 | |||
EBERL, Georg | ||||
EBERL, Johann | ||||
EBERL, Johann | ||||
EBERL, Magdalena | ||||
EBERL, Magdalena | ||||
EBERL, Magdalena | ||||
EBERL, Maria | ||||
EBERL, Theres | Chr. 02 FEB 1851 | |||
EDER, Creszens | ||||
EDER, Creszens |
EDER, Creszentia | ||||
EDMUELLER, Margreth | ||||
EGGER, Andreas | ||||
EGGER, Andreas | ||||
EGGER, Franziska | Chr. 21 MAR 1874 | D. 28 MAR 1874 | ||
EGGER, Maria Anna | Chr. 17 JUN 1868 | D. 30 JUN 1868 | ||
EIDOEDSHOFER, Theresia | ||||
EINOEDSCHOFER, Theresia | ||||
EINOEDSHOFER, Theresia | ||||
EINOEDSHOFER, Theresia | ||||
EINOEDSHOFER, Theresia | ||||
EISENBERGER, Peter | ||||
EISENBERGER, Theres | Chr. 10 JAN 1851 | |||
EISENBERGER, Walburga | ||||
EISENBERGER, Walburga |