LAENGL, Josepha | ||||
LANDSBERGER, Andreas | ||||
LANDSBERGER, Anna Maria | Chr. 30 OCT 1850 | |||
LANDSBERGER, Maria | Chr. 09 MAY 1877 | |||
LANDSBERGER, Simon | ||||
LANDSHAMMER, Anna | Chr. 14 AUG 1866 | D. 17 OCT 1866 | ||
LANDSHAMMER, Bartholomaeus | ||||
LANDSHAMMER, Bartholomaeus | ||||
LANDSHAMMER, Karolina | Chr. 29 OCT 1870 | |||
LECHNER, Kreszenz | ||||
LECHNER, Ursula | ||||
LEIDL, Theresia | ||||
LEIDL, Theresia | ||||
LIEBHARD, Anna Maria | Chr. 13 APR 1872 | |||
LIEBHARD, Michael |
LINDENMAIR, Katharina | Chr. 28 MAR 1860 | D. 13 MAR 1861 | ||
LINDENMAIR, Mathias | ||||
LINKENZELLER, Karoline | Chr. 02 AUG 1850 | |||
LINKENZELLER, Max | ||||
LIPP, Sebastian | ||||
LIPP, Theresia | Chr. 23 NOV 1866 | |||
LISS, Crescenz | ||||
LODERER, Katharina | Chr. 22 AUG 1873 | |||
LODERER, Roman | ||||
LODERER, Roman | ||||
LODERER, Walburga | Chr. 27 SEP 1874 | D. 03 DEC 1874 | ||
M | ||||
MAIER, Amalia | Chr. 17 MAY 1864 | |||
MAIER, Anna Maria | ||||
MAIER, Caecilia | Chr. 22 NOV 1871 | |||
MAIER, Franz Xaver |
MAIER, Georg | ||||
MAIER, Joseph | ||||
MAIER, Joseph | ||||
MAIER, Katharina | ||||
MAIER, Katharina | ||||
MAIER, Katharina | Chr. 16 OCT 1850 | |||
MAIER, Maria Anna | ||||
MAIER, Theres | Chr. 06 APR 1850 | |||
MAIER, Vikroria | Chr. 26 NOV 1851 | |||
MAIHEL, Anna Maria | ||||
MAIHEL, Anna Maria | Chr. 24 AUG 1860 | |||
MAIR, Agatha | Chr. 10 NOV 1866 | D. 24 NOV 1866 | ||
MAIR, Alois | ||||
MAIR, Alois | ||||
MAIR, Aloys |
MAIR, Aloys | ||||
MAIR, Anna Maria | Chr. 08 APR 1870 | |||
MAIR, Franz | ||||
MAIR, Franziska | Chr. 19 AUG 1870 | |||
MAIR, Georg | ||||
MAIR, Georg | ||||
MAIR, Georg | ||||
MAIR, Jakob | ||||
MAIR, Jakob | ||||
MAIR, Joaeph | ||||
MAIR, Joseph | ||||
MAIR, Joseph | ||||
MAIR, Joseph | ||||
MAIR, Josepha | Chr. 20 FEB 1868 | |||
MAIR, Josepha | Chr. 11 MAR 1855 | D. 06 SEP 1856 |
MAIR, Josepha | Chr. 27 DEC 1861 | |||
MAIR, Katharina | ||||
MAIR, Katharina | ||||
MAIR, Katharina | ||||
MAIR, Maria | Chr. 08 DEC 1877 | |||
MAIR, Maria | Chr. 08 APR 1867 | |||
MAIR, Maria Anna | Chr. 10 MAR 1856 | D. 12 SEP 1856 | ||
MAIR, Maria Anna | Chr. 10 MAR 1856 | D. 12 SEP 1856 | ||
MAIR, Maria Anna | Chr. 27 DEC 1869 | |||
MAIR, Maria Anna | ||||
MAIR, Mathaeus | ||||
MAIR, Matthaeus | ||||
MAIR, Sophia | Chr. 04 JAN 1878 | |||
MAIR, Theres | Chr. 10 AUG 1876 | D. 21 AUG 1876 | ||
MAIR, Theres | Chr. 10 AUG 1876 | D. 21 AUG 1876 |