MITTERHUBER, Karolina Theresia | Chr. 26 JAN 1856 | |||
MITTERHUBER, Peter | ||||
MODEL, Joseph | ||||
MODEL, Victoria | Chr. 03 NOV 1864 | D. 12 FEB 1865 | ||
MOECKL, Anna Maria | ||||
MOEKL, Anna Maria | ||||
MOLL, Adelhaid | Chr. 05 MAR 1866 | |||
MOLL, Amalia | Chr. 04 JUL 1862 | |||
MOLL, Creszens | Chr. 19 AUG 1868 | D. 22 JAN 1869 | ||
MOLL, Franz Xaver | ||||
MOLL, Franziska | Chr. 21 APR 1870 | |||
MOLL, Josepha | Chr. 20 DEC 1860 | |||
MOLL, Karolina | Chr. 08 JUL 1864 | |||
MOLL, Maria | ||||
MOLL, Theres | Chr. 01 AUG 1859 |
MOLL, Walburga | ||||
MOLL, Walburga | ||||
MOLL, Walburga | ||||
MOLL, Walburga | ||||
MOLL, Walburga | ||||
MOLL, Xaver | ||||
MOLL, Xaver | ||||
MOLL, Xaver | ||||
MOLL, Xaver | ||||
MOLL, Xaver | ||||
MOLL, Xaver | ||||
MUELLER, Anna Maria | ||||
MUELLER, Anna Maria | Chr. 22 SEP 1874 | D. 20 DEC 1874 | ||
MUELLER, Anna Maria | Chr. 09 AUG 1858 | |||
MUELLER, Anna Maria |
MUELLER, Anna Maria | ||||
MUELLER, Balbina | Chr. 31 MAR 1859 | |||
MUELLER, Barbara | ||||
MUELLER, Barbara | ||||
MUELLER, Bernhard | ||||
MUELLER, Cerszentia | Chr. 25 JUN 1875 | D. 14 JAN 1876 | ||
MUELLER, Franziska | Chr. 26 JAN 1853 | |||
MUELLER, Franziska | Chr. 29 MAY 1876 | D. 07 APR 1877 | ||
MUELLER, Joseph | ||||
MUELLER, Joseph | ||||
MUELLER, Lorenz | ||||
MUELLER, Maria | Chr. 12 FEB 1874 | |||
MUELLER, Maria Anna | ||||
MUELLER, Monika | Chr. 17 APR 1877 | |||
MUELLER, Otilia | Chr. 25 JAN 1878 |
MUELLER, Peter | ||||
MUELLER, Peter | ||||
MUELLER, Peter | ||||
MUELLER, Pia | ||||
MUELLER, Theres | ||||
MUELLER, Theres | ||||
MUELLER, Theresia | Chr. 22 SEP 1857 | |||
MUELLER, Theresia | ||||
MUELLER, Vikroria | Chr. 24 DEC 1851 | |||
MUELLER, Viktoria | ||||
MUELLER, Viktoria | Chr. 28 APR 1869 | |||
MUNCH, Rosa | Chr. 26 AUG 1860 | |||
MUNCH, Xaver | ||||
N | ||||
NEFF, Theresia | ||||
NEFF, Therse |
NEUMAIER, Anna Maria | ||||
NIEDERMAIER, Mathias | ||||
NIEDERMAIER, Ursula | Chr. 13 SEP 1850 | |||
NIEDERMAIR, Creszentia | Chr. 22 AUG 1859 | |||
NIEDERMAIR, Karolina | ||||
NIEDERMAIR, Mathias | ||||
NIESSER, Amalia | Chr. 15 JUN 1867 | |||
NIESSER, Georg | ||||
NIESSER, Georg | ||||
NIESSER, Georg | ||||
NIESSER, Johanna | Chr. 11 OCT 1870 | |||
NIESSER, Josepha | Chr. 25 JUN 1858 | |||
NIGGL, Katharina | ||||
O | ||||
OBERMAIR, Anna | Chr. 15 OCT 1863 | D. 03 JAN 1864 | ||
OBERMAIR, Anna | Chr. 23 SEP 1853 | D. 04 MAR 1854 |