cyclic
Diskussionsleiter
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
beschäftigt
dabei seit 2019
dabei seit 2019
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
SD-Karte / Kamera
18.09.2026 um 10:26Dateigrößen (#504 bis #512)
Dateianhang: FileSectorsAndSizes1.csv (1 KB)
Zum Vergleich: das kleinste von mir erzeugbare (und wahrscheinlich auch tatsächlich) kleinstmögliche Bild ist komplett schwarz (alle Pixel #000000) und 282876 B groß bzw. klein (Dunkler Raum, Objektiv zugehalten, Manueller Modus mit kleinster Blendenöffnung und kürzester Belichtungszeit).
Zeitstempel und Temperaturen (1.4 und 8.4)
Dateianhang: FileSectorsAndSizes2.csv (9 KB)
Quellen:
| FILENAME | Comment | Orientation | Position / Subject | Time (-6h) | Delta Time | Sector Start | Sector End | Byte Start | Byte End | Gap | Cluster Start | Cluster End | Filesize Max | Filesize Min | Filesize Max (kiB) | Filesize Min (kiB – 1B) | Filesize (~MiB) |
| IMG_0504.JPG | Landscape | Mirador | 2014-04-01 13:06:20 | 3317760 | 3323519 | 1698693120 | 1701642239 | 51840 | 51929 | 2949120 | 2916353 | 2880 | 2848 | 2.8 | |||
| IMG_0505.JPG ~RF17df08.TMP | version before rotation | Portrait | Sunken path (Kris tongue out) | 2014-04-01 13:20:23 | 14m 03s | 3323520 | 3334591 | 1701642240 | 1707311103 | 0 | 51930 | 52102 | 5668864 | 5636097 | 5536 | 5504 | 5.4 |
| IMG_0506.JPG ~RF1806c4.TMP | version before rotation | Portrait | Sunken path (same pos. backwards) | 2014-04-01 13:20:39 | 00m 16s | 3334592 | 3344767 | 1707311104 | 1712521215 | 0 | 52103 | 52261 | 5210112 | 5177345 | 5088 | 5056 | 5.0 |
| IMG_0507.JPG ~RF1832e2.TMP | version before rotation | Portrait | Q1 | 2014-04-01 13:54:50 | 34m 11s | 3344768 | 3357439 | 1712521216 | 1719009279 | 0 | 52262 | 52459 | 6488064 | 6455297 | 6336 | 6304 | 6.2 |
| IMG_0508.JPG | Landscape | Q1 | 2014-04-01 13:54:58 | 00m 08s | 3357440 | 3368959 | 1719009280 | 1724907519 | 0 | 52460 | 52639 | 5898240 | 5865473 | 5760 | 5728 | 5.6 | |
| IMG_0509.JPG | does not exist | ||||||||||||||||
| IMG_0510.JPG | not leaked | 2014-04-08 01:29:42 | 6d 11h 34m 44s | 3368960 | 3370879 | 1724907520 | 1725890559 | 0 | 52640 | 52669 | 983040 | 950273 | 960 | 928 | 0.9 | ||
| IMG_0511.JPG | Raindrops, V-Tree | 2014-04-08 01:30:07 | 00m 25s | 3370880 | 3373631 | 1725890560 | 1727299583 | 0 | 52670 | 52712 | 1409024 | 1376257 | 1376 | 1344 | 1.3 |
Dateianhang: FileSectorsAndSizes1.csv (1 KB)
Zum Vergleich: das kleinste von mir erzeugbare (und wahrscheinlich auch tatsächlich) kleinstmögliche Bild ist komplett schwarz (alle Pixel #000000) und 282876 B groß bzw. klein (Dunkler Raum, Objektiv zugehalten, Manueller Modus mit kleinster Blendenöffnung und kürzester Belichtungszeit).
Zeitstempel und Temperaturen (1.4 und 8.4)
| DEVICE | IMAGE | # ON THAT DAY | Position / Subject | Date | Time (-6h) | Delta Time | Time since Start | TEMPERATURE (°C) | Comment |
| SX270 | #476 | 1 | Bridge / Kris | 2014-04-01 | 11:18:24 | ||||
| SX270 | #477 | 2 | (not leaked) | 2014-04-01 | 11:18:34 | 00m 10s | 00m 10s | ||
| SX270 | #478 | 3 | (not leaked) | 2014-04-01 | 11:18:39 | 00m 05s | 00m 15s | ||
| SX270 | #479 | 4 | Bridge | 2014-04-01 | 11:18:44 | 00m 05s | 00m 20s | ||
| SX270 | #480 | 5 | (not leaked) | 2014-04-01 | 11:25:05 | 06m 21s | 06m 41s | ||
| SX270 | #481 | 6 | Grassland / Lisanne | 2014-04-01 | 11:25:11 | 00m 06s | 06m 47s | ||
| SX270 | #482 | 7 | (not leaked) | 2014-04-01 | 11:25:27 | 00m 16s | 07m 03s | ||
| SX270 | #483 | 8 | Grassland / Lisanne | 2014-04-01 | 11:25:31 | 00m 04s | 07m 07s | ||
| SX270 | #484 | 9 | (not leaked) | 2014-04-01 | 11:25:33 | 00m 02s | 07m 09s | ||
| SX270 | #485 | 10 | Grassland / Lisanne | 2014-04-01 | 11:25:35 | 00m 02s | 07m 11s | ||
| SX270 | #486 | 11 | Grassland / K & L | 2014-04-01 | 11:25:45 | 00m 10s | 07m 21s | ||
| SX270 | #487 | 12 | (not leaked) | 2014-04-01 | 11:42:14 | 16m 29s | 23m 50s | ||
| SX270 | #488 | 13 | (not leaked) | 2014-04-01 | 11:42:18 | 00m 04s | 23m 54s | ||
| SX270 | #489 | 14 | shortly before forest / Kris | 2014-04-01 | 11:42:26 | 00m 08s | 24m 02s | ||
| SX270 | #490 | 15 | (not leaked) | 2014-04-01 | 12:02:40 | 20m 14s | 44m 16s | ||
| SX270 | #491 | 16 | Water / Kris with bottles | 2014-04-01 | 12:03:08 | 00m 28s | 44m 44s | ||
| SX270 | #492 | 17 | (not leaked) | 2014-04-01 | 12:03:16 | 00m 08s | 44m 52s | ||
| SX270 | #493 | 18 | sunken path / no one | 2014-04-01 | 12:42:25 | 39m 09s | 24m 01s | ||
| SX270 | #494 | 19 | sunken path / no one | 2014-04-01 | 12:42:32 | 00m 07s | 24m 08s | ||
| SX270 | #495 | 20 | (not leaked) | 2014-04-01 | 13:00:23 | 17m 09s | 41m 59s | ||
| SX270 | #496 | 21 | Mirador / K & L | 2014-04-01 | 13:00:36 | 00m 13s | 42m 12s | ||
| SX270 | #497 | 22 | Mirador / K & L | 2014-04-01 | 13:01:06 | 00m 30s | 42m 42s | ||
| SX270 | #498 | 23 | Mirador / K & L | 2014-04-01 | 13:01:14 | 00m 08s | 42m 50s | ||
| SX270 | #499 | 24 | Mirador / Lisanne | 2014-04-01 | 13:01:38 | 00m 24s | 43m 14s | ||
| SX270 | #500 | 25 | Mirador / Lisanne | 2014-04-01 | 13:01:44 | 00m 06s | 43m 20s | ||
| SX270 | #501 | 26 | Mirador / Kris | 2014-04-01 | 13:01:56 | 00m 12s | 43m 32s | ||
| SX270 | #502 | 27 | Mirador / Kris | 2014-04-01 | 13:02:01 | 00m 05s | 43m 37s | ||
| SX270 | #503 | 28 | (not leaked) | 2014-04-01 | 13:06:15 | 04m 14s | 47m 51s | ||
| SX270 | #504 | 29 | Mirador / no one | 2014-04-01 | 13:06:20 | 00m 05s | 47m 56s | ||
| iPhone | 2125 | (not leaked) | 2014-04-01 | 13:14:XX | Precise delta time to SX270 unknown | ||||
| iPhone | 2126 | (not leaked) | 2014-04-01 | 13:14:XX | |||||
| iPhone | 2127 | (not leaked) | 2014-04-01 | 13:14:XX | |||||
| iPhone | 2128 | (not leaked) | 2014-04-01 | 13:15:XX | |||||
| Samsung | (not leaked) | 2014-04-01 | 13:14:20 | Precise delta time to SX270 unknown | |||||
| Samsung | (not leaked) | 2014-04-01 | 13:14:24 | 00m 04s | |||||
| Samsung | (not leaked) | 2014-04-01 | 13:14:30 | 00m 06s | |||||
| Samsung | (not leaked) | 2014-04-01 | 13:14:56 | 00m 26s | |||||
| Samsung | (not leaked) | 2014-04-01 | 13:15:13 | 00m 17s | |||||
| SX270 | #505 | 30 | sunken path / Kris w/ tongue out | 2014-04-01 | 13:20:33 | 14m 13s | 02m 09s | ||
| SX270 | #506 | 31 | sunken path (opposite direction) | 2014-04-01 | 13:20:39 | 00m 06s | 02m 15s | ||
| SX270 | #507 | 32 | Q1 / Kris | 2014-04-01 | 13:54:50 | 34m 11s | 36m 26s | ||
| SX270 | #508 | 33 | Q1 / Kris | 2014-04-01 | 01:54:58 | 00m 08s | 36m 34s | ||
| SX270 | #510 | 1 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:29:42 | 21 | |||
| SX270 | #511 | 2 | 2014-04-08 | 01:30:07 | 00m 25s | 00m 25s | 21 | ||
| SX270 | #512 | 3 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:30:33 | 00m 26s | 00m 51s | 21 | Time IP: <a href="https://imperfectplan.com/2021/04/06/kris-kremers-lisanne-froon-missing-photo-509-testing-canon-powershot-sx270-hs/">https://imperfectplan.com/2021/04/06/kris-kremers-lisanne-froon-missing-photo-509-testing-canon-powershot-sx270-hs/</a> |
| SX270 | #513 | 4 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 21 | (interval estimated) | |
| SX270 | #514 | 5 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 21 | (interval estimated) | |
| SX270 | #515 | 6 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 21 | (interval estimated) | |
| SX270 | #516 | 7 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 21 | (interval estimated) | |
| SX270 | #517 | 8 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 21 | (interval estimated) | |
| SX270 | #518 | 9 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 21 | (interval estimated) | |
| SX270 | #519 | 10 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 22 | (interval estimated) | |
| SX270 | #520 | 11 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 22 | (interval estimated) | |
| SX270 | #521 | 12 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 22 | (interval estimated) | |
| SX270 | #522 | 13 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 22 | (interval estimated) | |
| SX270 | #523 | 14 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 22 | (interval estimated) | |
| SX270 | #524 | 15 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 22 | (interval estimated) | |
| SX270 | #525 | 16 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 22 | (interval estimated) | |
| SX270 | #526 | 17 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 22 | (interval estimated) | |
| SX270 | #527 | 18 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 22 | (interval estimated) | |
| SX270 | #528 | 19 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 22 | (interval estimated) | |
| SX270 | #529 | 20 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 22 | (interval estimated) | |
| SX270 | #530 | 21 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 22 | (interval estimated) | |
| SX270 | #531 | 22 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 23 | (interval estimated) | |
| SX270 | #532 | 23 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 23 | (interval estimated) | |
| SX270 | #533 | 24 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 23 | (interval estimated) | |
| SX270 | #534 | 25 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 23 | (interval estimated) | |
| SX270 | #535 | 26 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 23 | (interval estimated) | |
| SX270 | #536 | 27 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 24 | (interval estimated) | |
| SX270 | #537 | 28 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 23 | (interval estimated) | |
| SX270 | #538 | 29 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 24 | (interval estimated) | |
| SX270 | #539 | 30 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 24 | (interval estimated) | |
| SX270 | #540 | 31 | (not leaked) | 2014-04-08 | (unknown) | 00m 16s | 24 | (interval estimated) | |
| SX270 | #541 | 32 | «Hairy finger» | 2014-04-08 | 01:37:57 | 07m 24s | 08m 15s | 24 | (interval since #512) 32 images in 8m 15s → 1 Image / 16s |
| SX270 | #542 | 33 | 2014-04-08 | 01:38:12 | 00m 15s | 08m 30s | 24 | ||
| SX270 | #543 | 34 | 2014-04-08 | 01:38:28 | 00m 16s | 08m 46s | 24 | ||
| SX270 | #544 | 35 | 2014-04-08 | 01:38:46 | 00m 18s | 09m 04s | 24 | ||
| SX270 | #545 | 36 | 2014-04-08 | 01:38:57 | 00m 11s | 09m 15s | 24 | ||
| SX270 | #546 | 37 | 2014-04-08 | 01:39:12 | 00m 15s | 09m 30s | 24 | ||
| SX270 | #547 | 38 | Blob | 2014-04-08 | 01:39:21 | 00m 09s | 09m 39s | 24 | |
| SX270 | #548 | 39 | 2014-04-08 | 01:39:32 | 00m 11s | 09m 50s | 24 | ||
| SX270 | #549 | 40 | 2014-04-08 | 01:39:42 | 00m 10s | 10m 00s | 24 | ||
| SX270 | #550 | 41 | Red plastic Bags on roundish rock | 2014-04-08 | 01:39:54 | 00m 12s | 10m 12s | 24 | |
| SX270 | #551 | 42 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:40:07 | 00m 13s | 10m 25s | 25 | |
| SX270 | #552 | 43 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:40:18 | 00m 11s | 10m 36s | 25 | |
| SX270 | #553 | 44 | 2014-04-08 | 01:40:32 | 00m 14s | 10m 50s | 25 | ||
| SX270 | #554 | 45 | 2014-04-08 | 01:40:48 | 00m 16s | 11m 06s | 25 | ||
| SX270 | #555 | 46 | 2014-04-08 | 01:40:59 | 00m 11s | 11m 17s | 25 | ||
| SX270 | #556 | 47 | Blob | 2014-04-08 | 01:41:16 | 00m 17s | 11m 34s | 25 | |
| SX270 | #557 | 48 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:41:26 | 00m 10s | 11m 44s | 25 | |
| SX270 | #558 | 49 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:41:33 | 00m 07s | 11m 51s | 25 | |
| SX270 | #559 | 50 | Blob | 2014-04-08 | 01:41:38 | 00m 05s | 11m 56s | 25 | |
| SX270 | #560 | 51 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:41:58 | 00m 20s | 12m 16s | 25 | |
| SX270 | #561 | 52 | Blob | 2014-04-08 | 01:42:07 | 00m 09s | 12m 25s | 25 | |
| SX270 | #562 | 53 | Blob | 2014-04-08 | 01:42:25 | 00m 18s | 12m 43s | 25 | |
| SX270 | #563 | 54 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:42:45 | 00m 20s | 13m 03s | 25 | |
| SX270 | #564 | 55 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:43:14 | 00m 29s | 13m 32s | 25 | |
| SX270 | #565 | 56 | 2014-04-08 | 01:43:28 | 00m 14s | 13m 46s | 26 | ||
| SX270 | #566 | 57 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:43:45 | 00m 17s | 14m 03s | 26 | |
| SX270 | #567 | 58 | 2014-04-08 | 01:44:12 | 00m 27s | 14m 30s | 26 | ||
| SX270 | #568 | 59 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:44:37 | 00m 25s | 14m 55s | 26 | |
| SX270 | #569 | 60 | 2014-04-08 | 01:45:01 | 00m 24s | 15m 19s | 26 | ||
| SX270 | #570 | 61 | 2014-04-08 | 01:45:14 | 00m 13s | 15m 32s | 26 | ||
| SX270 | #571 | 62 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:45:23 | 00m 09s | 15m 41s | 26 | |
| SX270 | #572 | 63 | 2014-04-08 | 01:45:32 | 00m 09s | 15m 50s | 26 | ||
| SX270 | #573 | 64 | Weak blob | 2014-04-08 | 01:45:52 | 00m 20s | 16m 10s | 26 | |
| SX270 | #574 | 65 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:46:01 | 00m 09s | 16m 19s | 26 | |
| SX270 | #575 | 66 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:46:11 | 00m 10s | 16m 29s | 26 | |
| SX270 | #576 | 67 | «SOS» | 2014-04-08 | 01:46:20 | 00m 09s | 16m 38s | 26 | 67 images in 16m 38s → 1 image / 15s |
| SX270 | #577 | 68 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:47:31 | 01m 11s | 17m 49s | 27 | |
| SX270 | #578 | 69 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:47:51 | 00m 20s | 18m 09s | 27 | |
| SX270 | #579 | 70 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:48:10 | 00m 19s | 18m 28s | 27 | |
| SX270 | #580 | 71 | Hair | 2014-04-08 | 01:49:47 | 01m 37s | 20m 05s | 27 | |
| SX270 | #581 | 72 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:49:56 | 00m 09s | 20m 14s | 26 | |
| SX270 | #582 | 73 | 2014-04-08 | 01:50:05 | 00m 09s | 20m 23s | 26 | ||
| SX270 | #583 | 74 | 2014-04-08 | 01:50:26 | 00m 21s | 20m 44s | 26 | ||
| SX270 | #584 | 75 | 2014-04-08 | 01:51:56 | 01m 30s | 22m 14s | 26 | ||
| SX270 | #585 | 76 | Blob | 2014-04-08 | 01:52:28 | 00m 32s | 22m 46s | 26 | |
| SX270 | #586 | 77 | 2014-04-08 | 01:53:02 | 00m 34s | 23m 20s | 26 | ||
| SX270 | #587 | 78 | 2014-04-08 | 01:53:13 | 00m 11s | 23m 31s | 26 | ||
| SX270 | #588 | 79 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:54:08 | 00m 55s | 24m 26s | 26 | |
| SX270 | #589 | 80 | (not leaked) | 2014-04-08 | 01:54:46 | 00m 38s | 25m 04s | 27 | |
| SX270 | #590 | 81 | Weak blob | 2014-04-08 | 01:55:01 | 00m 15s | 25m 19s | 27 | |
| SX270 | #591 | 82 | Blob | 2014-04-08 | 01:55:36 | 00m 35s | 25m 54s | 27 | 82 images in 25m 54s → 1 image / 19s |
| SX270 | #592 | 83 | 2014-04-08 | 01:57:03 | 01m 27s | 27m 21s | 27 | ||
| SX270 | #593 | 84 | 2014-04-08 | 01:58:26 | 01m 23s | 28m 44s | 27 | ||
| SX270 | #594 | 85 | 2014-04-08 | 01:58:35 | 00m 09s | 28m 53s | 27 | ||
| SX270 | #595 | 86 | 2014-04-08 | 02:00:37 | 02m 02s | 30m 55s | 28 | ||
| SX270 | #596 | 87 | (not leaked) | 2014-04-08 | 02:05:16 | 04m 39s | 35m 34s | 27 | Flash or not? (next image after 9s) |
| SX270 | #597 | 88 | Finger-Blob | 2014-04-08 | 02:05:25 | 00m 09s | 35m 43s | 26 | Flash after 9s |
| SX270 | #598 | 89 | (not leaked) | 2014-04-08 | 02:05:31 | 00m 06s | 35m 49s | 26 | Flash or not? (just after 6s) |
| SX270 | #599 | 90 | 2014-04-08 | 02:12:11 | 06m 40s | 42m 29s | 27 | ||
| SX270 | #600 | 91 | 2014-04-08 | 02:15:25 | 03m 14s | 45m 43s | 27 | ||
| SX270 | #601 | 92 | (not leaked) | 2014-04-08 | 02:20:48 | 05m 23s | 51m 06s | 27 | |
| SX270 | #602 | 93 | 2014-04-08 | 02:29:02 | 08m 14s | 59m 20s | 28 | ||
| SX270 | #603 | 94 | 2014-04-08 | 02:31:25 | 02m 23s | 01m 43s | 28 | ||
| SX270 | #604 | 95 | 2014-04-08 | 02:37:11 | 05m 46s | 07m 29s | 28 | ||
| SX270 | #605 | 96 | 2014-04-08 | 02:46:16 | 09m 05s | 16m 34s | 29 | small drops | |
| SX270 | #606 | 97 | (not leaked) | 2014-04-08 | 03:09:35 | 23m 19s | 39m 53s | 33 | Flash or not? (next image after 16s) |
| SX270 | #607 | 98 | 2014-04-08 | 03:09:51 | 00m 16s | 40m 09s | 33 | Flash after 16s | |
| SX270 | #608 | 99 | 2014-04-08 | 03:22:47 | 12m 56s | 53m 05s | 32 | ||
| SX270 | #609 | 100 | 2014-04-08 | 04:10:59 | 48m 12s | 41m 17s | 33 |
Dateianhang: FileSectorsAndSizes2.csv (9 KB)
Quellen:
- https://koudekaas.blogspot.com/2019/12/the-disappearance-of-kris-kremers-and_11.html
- https://imperfectplan.com/2021/04/06/kris-kremers-lisanne-froon-missing-photo-509-testing-canon-powershot-sx270-hs/
- https://imperfectplan.com/2022/09/26/night-photo-exif-camera-photo-temperatures/