Natur
Menschen Wissenschaft Politik Mystery Kriminalfälle Spiritualität Verschwörungen Technologie Ufologie Natur Umfragen Unterhaltung
weitere Rubriken
PhilosophieTräumeOrteEsoterikLiteraturAstronomieHelpdeskGruppenGamingFilmeMusikClashVerbesserungenAllmysteryEnglish
Diskussions-Übersichten
BesuchtTeilgenommenAlleNeueGeschlossenLesenswertSchlüsselwörter
Schiebe oft benutzte Tabs in die Navigationsleiste (zurücksetzen).

Quake Watch 2010

1.087 Beiträge ▪ Schlüsselwörter: Erdbeben, Infos, Aktuelles ▪ Abonnieren: Feed E-Mail

Quake Watch 2010

13.11.2010 um 20:54
Magnitude 4.8 - TUNISIA
2010 November 13 18:24:58 UTC
Almost everyone feels movement. Sleeping people are awakened. Doors swing open or close. Dishes are broken. Pictures on the wall move. Small objects move or are turned over. Trees might shake. Liquids might spill out of open containers.
Fast jeder spürt die Bewegung.Schlafende Menschen wachen auf.Türe gehen auf oder zu. Geschirr ist zerbrochen.Bilder an der Wand bewegen sich.Kleine Gegenstände bewegen sich oder fallen herunter.Bäume könnten wackeln.Flüssigkeiten könnten in offenen Behältern überlaufen.

Magnitude 4.3 - PAKISTAN
2010 November 12 09:37:19 UTC
At least 12 people, including women and children, were injured when a powerful earthquake jolted Quetta and its surroundings on Friday afternoon. According to the Metrological Department, the earthquake lasted 8 seconds and measured 4.5 at the Richter Scale. The epicentre of the earthquake was detected at 10-kilometre depth in Chiltan mountains in the northeast of Quetta. It caused panic and fear amongst the people who rushed outside their houses, shopping centres and other commercial buildings. Twelve people suffered injuries in different parts of the city as they jumped off their rooftops. The injured were brought to the Sandeman Hospital, Quetta for treatment. “Two people, 16 year-old Manesha and Shahab Bakht have received serious injuries,” doctors said. The powerful earthquake also caused minor damages to houses.
Mindestens 12 Menschen, auch Frauen und Kinder, wurden verletzt, als ein starkes Erdbeben Quetta und Umgebung an Freitagnachmittag erschütterte. Laut der meteorlogischen Abteilung dauerte das Erdbeben 8 Sekunden und wurde 4.5 auf der Richter-Skala gemessen.Das Epizentrum des Erdbebens wurde in 10 Kilometer Tiefe in den Chiltanbergen im Nordosten lokalisiert. Es verursachte Panik und Angst unter den Menschen, welche aus ihren Häusern, den Kaufhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden rannten.12 Menschen erlitten Verletzungen in verschiedenen Teilen der Stadt als von ihren Dächern sprangen.Die Verletzten wurden ins Sandeman-KH in Quetta zur Behandlung gebracht."Zwei Menschen, die 16 Jahre alten Manesha und Shahab Bakht erlitten schwere Verletzungen,"berichteten die Ärzte.Das starke Erdbeben hat auch kleine Schäden an Häusern verursacht.

Magnitude 5.8 - SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
2010 November 12 19:01:30 UTC
Everyone feels movement. People have trouble walking. Objects fall from shelves. Pictures fall off walls. Furniture moves. Plaster in walls might crack. Trees and bushes shake. Damage is slight in poorly built buildings. No structural damage.
Jeder spürt die Bewegung.Menschen haben Probleme zu gehen.Gegenstände fallen von den Regalen.Möbel bewegen sich.Putz auf den Wänden könnte bröckeln.Bäume und Büsche wackeln.Leichte Schäden an schlecht gebauten Gebäuden. Keine strukturellen Schäden.

Magnitude 5.2 - KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
2010 November 12 21:16:40 UTC
Almost everyone feels movement. Sleeping people are awakened. Doors swing open or close. Dishes are broken. Pictures on the wall move. Small objects move or are turned over. Trees might shake. Liquids might spill out of open containers.
Fast jeder spürt die Bewegung.Schlafende Menschen wachen auf.Türe gehen auf oder zu. Geschirr ist zerbrochen.Bilder an der Wand bewegen sich.Kleine Gegenstände bewegen sich oder fallen herunter.Bäume könnten wackeln.Flüssigkeiten könnten in offenen Behältern überlaufen.

Magnitude 4.7 - SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2010 November 13 12:34:05 UTC
20 km (10 miles) W of Christchurch, New Zealand
Most people indoors feel movement. Hanging objects swing. Dishes, windows, and doors rattle. The earthquake feels like a heavy truck hitting the walls. A few people outdoors may feel movement. Parked cars rock.
Die meisten Menschen in ihrem Haus fühlen eine Bewegung.Hängende Objekte schwingen hin und her. Geschirr,Fenster und Türen vibrieren.Das Erdbeben fühlt sich an,als würde ein schwerer Lastwagen in die Hauswände fahren.Ein paar Leute, die sich draußen aushalten, mögen Bewegungen gefühlt haben.Parkende Autos wackeln.

Magnitude 5.6 - DOMINICAN REPUBLIC REGION
2010 November 13 04:35:40 UTC
Everyone feels movement. People have trouble walking. Objects fall from shelves. Pictures fall off walls. Furniture moves. Plaster in walls might crack. Trees and bushes shake. Damage is slight in poorly built buildings. No structural damage.
Everyone feels movement. People have trouble walking. Objects fall from shelves. Pictures fall off walls. Furniture moves. Plaster in walls might crack. Trees and bushes shake. Damage is slight in poorly built buildings. No structural damage.
Jeder spürt die Bewegung.Menschen haben Probleme zu gehen.Gegenstände fallen von den Regalen.Möbel bewegen sich.Putz auf den Wänden könnte bröckeln.Bäume und Büsche wackeln.Leichte Schäden an schlecht gebauten Gebäuden. Keine strukturellen Schäden.

Magnitude 4.5 - SOUTH AFRICA
2010 November 12 22:53:47 UTC


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 12:46
Was gehtn hier ab !??!?!?

MAP 5.4 2010/11/14 06:32:28 12.025 43.957 9.9 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.6 2010/11/14 06:29:31 12.688 44.073 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.8 2010/11/14 09:23:28 12.132 44.086 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.9 2010/11/14 09:17:52 12.064 43.936 10.1 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.5 2010/11/14 09:06:00 12.110 43.987 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.6 2010/11/14 08:30:22 11.959 43.998 10.0 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 5.0 2010/11/14 08:21:22 12.152 43.967 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.5 2010/11/14 07:57:18 12.025 44.079 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.9 2010/11/14 07:38:34 11.979 44.019 10.0 GULF OF ADEN
MAP 4.9 2010/11/14 07:27:39 12.578 43.970 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.8 2010/11/14 07:08:31 11.571 44.007 10.0 GULF OF ADEN
MAP 4.7 2010/11/14 07:03:36 12.102 44.113 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 5.0 2010/11/14 10:37:26 11.807 43.892 10.1 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 4.8 2010/11/14 10:34:29 12.137 44.014 10.1 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.9 2010/11/14 11:30:19 12.175 43.891 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 5.1 2010/11/14 11:21:43 -0.155 -18.095 10.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 4.8 2010/11/14 11:14:12 11.715 43.994 10.0 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php

also im Yemen hab ich das noch NIE gesehen !!!


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 12:49
@sentex
Es kommt näher, oder?


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 12:49
@ramisha
Was kommt näher?


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 12:53
@sentex
Erdbeben!


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 13:03
@ramisha
Ich denk mal da wird mit großer Wahrscheinlichkeit noch was größeres kommen, aber das kann jetzt Stärke 6 sein, oder auch Stärke 9... ich hab keine Ahnung.


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 13:16
o.o


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 13:18
@AnSop
Ja.... ich weiß. xDD


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 13:26
@sentex
viele werden des auch alles gespürt haben...ich hätt angst...


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 13:39
@AnSop
Jap... irgendwie seehr ungewöhnlich. Befindet sich an einer Plattengrenze, (siehe MAP -> roter Strich)


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 14:09
Und wieder ein paar neue..

MAP 4.9 2010/11/14 12:49:56 11.810 43.773 10.0 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 4.7 2010/11/14 12:48:34 12.108 43.721 10.1 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.8 2010/11/14 12:41:49 11.999 43.865 10.1 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 4.7 2010/11/14 12:39:00 12.169 43.971 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.7 2010/11/14 12:17:17 11.950 43.756 9.9 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 4.6 2010/11/14 12:00:47 11.801 43.967 10.0 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI

6 Beben in einer Stunde... sieht so aus wie Nachbeben, aber wovon !? oO


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 16:34
MAP 4.9 2010/11/14 15:15:07 12.300 43.641 13.2 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 5.3 2010/11/14 15:06:31 11.894 43.666 11.5 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 5.1 2010/11/14 14:55:27 12.134 43.748 15.3 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 5.3 2010/11/14 14:33:20 12.023 43.924 9.6 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 5.0 2010/11/14 14:04:30 11.931 43.921 8.3 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 5.0 2010/11/14 13:50:07 12.172 43.874 19.1 NEAR THE COAST OF YEMEN


und noch mehr... wtf


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 19:23
und das der ganze Tag immer die gleiche Tiefe ?????????

MAP 4.9 2010/11/14 17:39:20 12.133 43.922 16.4 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 5.3 2010/11/14 17:02:50 12.055 43.735 15.4 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.9 2010/11/14 15:15:07 12.300 43.641 13.2 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 5.3 2010/11/14 15:06:30 11.894 43.666 11.5 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 5.1 2010/11/14 14:55:25 12.068 43.784 13.6 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 5.2 2010/11/14 14:33:19 12.005 43.853 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 5.0 2010/11/14 14:04:30 11.949 43.895 10.0 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 5.0 2010/11/14 13:50:05 12.181 43.958 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.9 2010/11/14 12:49:55 11.810 43.773 10.0 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 4.7 2010/11/14 12:48:34 12.108 43.721 10.1 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.8 2010/11/14 12:41:49 11.999 43.865 10.1 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 4.7 2010/11/14 12:38:59 12.169 43.971 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.7 2010/11/14 12:17:16 11.950 43.756 9.9 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 4.6 2010/11/14 12:00:46 11.801 43.967 10.0 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 4.9 2010/11/14 11:30:19 12.175 43.891 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.8 2010/11/14 11:14:12 11.715 43.994 10.0 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 4.9 2010/11/14 10:37:47 11.874 44.023 10.0 GULF OF ADEN
MAP 4.5 2010/11/14 10:37:25 11.750 44.080 10.0 GULF OF ADEN
MAP 4.8 2010/11/14 10:34:28 12.137 44.014 10.1 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.8 2010/11/14 09:23:28 12.132 44.086 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.9 2010/11/14 09:17:52 12.064 43.936 10.1 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.5 2010/11/14 09:06:00 12.110 43.987 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.6 2010/11/14 08:30:22 11.959 43.998 10.0 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
MAP 5.0 2010/11/14 08:21:22 12.152 43.967 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.5 2010/11/14 07:57:18 12.025 44.079 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.9 2010/11/14 07:38:33 11.979 44.019 10.0 GULF OF ADEN
MAP 4.9 2010/11/14 07:27:39 12.578 43.970 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.8 2010/11/14 07:08:30 11.571 44.007 10.0 GULF OF ADEN
MAP 4.7 2010/11/14 07:03:36 12.102 44.113 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 5.4 2010/11/14 06:32:28 12.025 43.957 9.9 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 4.6 2010/11/14 06:29:30 12.688 44.073 10.0 NEAR THE COAST OF YEMEN


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 19:25
was ist das denn ^^ ?


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 19:27
Abwarten und Tee trinken.^^


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 19:46
hier ein interessanter artikel von focus, der zu diesen schwarmbeben passen könnte:


http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/geowissenschaft/tid-14180/plattentektonik-ozean-oeffne-dich-wie-afrika-zerreisst_aid_396629.html


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 20:21
und wieder eins
MAP 4.7 2010/11/14 18:54:30 12.123 44.115 9.6 NEAR THE COAST OF YEMEN


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 20:37
5.2 2010/11/14 19:15:44 11.796 43.850 10.2 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI

noch eins. :)


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 20:48
Und so begann es am 12.11.2010

2010-11-13 19:48:54.4 12.09 N 43.99 E 11 ML 3.8 NEAR THE COAST OF YEMEN
2010-11-13 19:43:56.3 12.11 N 44.02 E 12 ML 3.9 NEAR THE COAST OF YEMEN
2010-11-13 18:26:55.8 12.06 N 44.01 E 15 ML 4.7 NEAR THE COAST OF YEMEN
2010-11-13 18:26:55.8 12.06 N 44.01 E 15 ML 4.7 NEAR THE COAST OF YEMEN
2010-11-13 10:59:37.6 11.58 N 42.03 E 4 ML 3.6 DJIBOUTI
2010-11-12 22:38:10.6 11.93 N 43.98 E 13 ML 4.0 NEAR THE COAST OF DJIBOUTI
2010-11-12 20:29:31.3 11.92 N 44.02 E 12 ML 3.3 GULF OF ADEN
2010-11-12 20:26:40.1 12.05 N 44.01 E 16 ML 3.3 NEAR THE COAST OF YEMEN


melden

Quake Watch 2010

14.11.2010 um 20:55
Huj die werden ja immer heftiger am:
12.11 hatte das stärkste Mag 4
13.11 Mag 4,7
Heute das schwächste Mag 4,6 das stärkste 5,4 laut Liste gehts stark aufwährts


melden