Natur
Menschen Wissenschaft Politik Mystery Kriminalfälle Spiritualität Verschwörungen Technologie Ufologie Natur Umfragen Unterhaltung
weitere Rubriken
PhilosophieTräumeOrteEsoterikLiteraturAstronomieHelpdeskGruppenGamingFilmeMusikClashVerbesserungenAllmysteryEnglish
Diskussions-Übersichten
BesuchtTeilgenommenAlleNeueGeschlossenLesenswertSchlüsselwörter
Schiebe oft benutzte Tabs in die Navigationsleiste (zurücksetzen).

Quake Watch 2010

1.087 Beiträge ▪ Schlüsselwörter: Erdbeben, Infos, Aktuelles ▪ Abonnieren: Feed E-Mail

Quake Watch 2010

30.09.2010 um 21:40
In Nevada bahnt sich was an...

MAP 3.3 2010/09/30 18:15:48 37.150 -117.395 9.8 NEVADA
MAP 3.5 2010/09/30 16:57:56 37.142 -117.378 8.7 NEVADA

MAP 3.6 2010/09/30 14:49:48 37.138 -117.385 7.9 NEVADA

MAP 2.5 2010/09/30 13:23:12 37.163 -117.389 2.8 NEVADA

MAP 2.5 2010/09/30 10:21:41 37.157 -117.388 2.5 NEVADA
MAP 3.8 2010/09/30 10:17:02 37.164 -117.379 11.3 NEVADA

MAP 3.6 2010/09/30 09:17:10 37.168 -117.374 13.6 NEVADA

MAP 3.1 2010/09/30 08:51:53 37.143 -117.388 1.5 NEVADA

MAP 3.3 2010/09/30 08:41:59 37.160 -117.375 10.0 NEVADA
MAP 3.2 2010/09/30 08:38:49 37.167 -117.388 0.0 NEVADA
MAP 4.4 2010/09/30 08:37:36 37.139 -117.380 8.5 NEVADA

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php (Archiv-Version vom 03.10.2010)

http://www.seis.utah.edu/req2webdir/recenteqs/Maps/anss_imw.html (Archiv-Version vom 19.08.2010)

ein 4.4 er Beben hat nicht so viele und so starke Nachbeben. Da kommt was.

Anzeige
melden

Quake Watch 2010

30.09.2010 um 21:47
hochinteressant finde ich, dass immer noch Kinder durch Erdbeben und Tsunamis sterben, obgleich die sogenannte 1. Welt schon seit langem über ein Frühwarnsystem vor Erdbeben und Tsunamis verfügt, das bereits mehrere Tage vor Ausbruch eine eindeutige Aktivität misst.


melden

Quake Watch 2010

30.09.2010 um 22:03
@mrsheffield
Die meisten sterben an den Seuchen danach, oder an der Hungersnot.

Ein Frühwarnsystem vor Erdbeben gibt es nicht...

Ein Tsunami kann stärker ausfallen als man dachte, und schwupp, wird die evakuierte Zone überspült. (Aber das kommt kaum vor, Tsunamis kommen nicht so oft vor wie Erdbeben, außerdem wurde die Zahl der Toten durch Tsunamis nach 2004 extrem weniger. Die Lebenden lernen von den Toten, wie man so schön sagt)

----

1.2 2010/09/30 14:00:44 37.161N 117.348W 14.3 15 km ( 9 mi) N of Scottys Castle, CA
1.3 2010/09/30 13:56:35 37.132N 117.357W 4.0 11 km ( 7 mi) N of Scottys Castle, CA
1.1 2010/09/30 13:46:09 37.150N 117.320W 3.6 13 km ( 8 mi) N of Scottys Castle, CA
1.2 2010/09/30 13:19:46 37.159N 117.366W 10.5 14 km ( 9 mi) N of Scottys Castle, CA
1.9 2010/09/30 12:38:56 37.151N 117.381W 10.2 14 km ( 9 mi) NNW of Scottys Castle, CA
3.3 2010/09/30 12:15:47 37.150N 117.395W 9.8 14 km ( 9 mi) NNW of Scottys Castle, CA
2.0 2010/09/30 11:36:36 37.151N 117.377W 9.2 14 km ( 9 mi) NNW of Scottys Castle, CA
1.3 2010/09/30 11:15:18 37.156N 117.370W 10.0 14 km ( 9 mi) N of Scottys Castle, CA
1.2 2010/09/30 11:14:43 37.157N 117.378W 10.7 14 km ( 9 mi) NNW of Scottys Castle, CA
0.9 2010/09/30 11:09:55 37.157N 117.314W 7.0 14 km ( 9 mi) N of Scottys Castle, CA
1.5 2010/09/30 11:03:49 37.150N 117.387W 8.1 14 km ( 9 mi) NNW of Scottys Castle, CA
3.5 2010/09/30 10:57:56 37.142N 117.378W 8.7 13 km ( 8 mi) NNW of Scottys Castle, CA
1.5 2010/09/30 10:02:43 37.153N 117.372W 10.4 14 km ( 9 mi) NNW of Scottys Castle, CA
3.6 2010/09/30 08:49:47 37.138N 117.385W 7.9 13 km ( 8 mi) NNW of Scottys Castle, CA
2.4 2010/09/30 07:58:50 37.148N 117.364W 3.8 13 km ( 8 mi) N of Scottys Castle, CA
2.5 2010/09/30 07:23:11 37.163N 117.389W 2.8 15 km ( 9 mi) NNW of Scottys Castle, CA
2.3 2010/09/30 05:20:52 37.142N 117.388W 4.3 13 km ( 8 mi) NNW of Scottys Castle, CA
1.8 2010/09/30 05:06:08 37.138N 117.375W 3.9 12 km ( 8 mi) NNW of Scottys Castle, CA
2.0 2010/09/30 05:05:11 37.166N 117.377W 1.3 15 km (10 mi) NNW of Scottys Castle, CA
2.6 2010/09/30 04:34:57 37.141N 117.394W 7.5 13 km ( 8 mi) NNW of Scottys Castle, CA
2.5 2010/09/30 04:21:41 37.157N 117.388W 2.5 15 km ( 9 mi) NNW of Scottys Castle, CA
3.8 2010/09/30 04:17:01 37.164N 117.379W 11.3 15 km ( 9 mi) NNW of Scottys Castle, CA
1.1 2010/09/30 03:36:16 44.474N 110.533W 2.2 50 km (31 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.3 2010/09/30 03:33:40 37.178N 117.369W 1.8 17 km (10 mi) N of Scottys Castle, CA
1.9 2010/09/30 03:23:37 37.175N 117.381W 1.2 16 km (10 mi) NNW of Scottys Castle, CA
1.7 2010/09/30 03:22:51 37.183N 117.345W 5.8 15 km ( 9 mi) SSW of Tokop, NV
3.6 2010/09/30 03:17:09 37.168N 117.374W 13.6 16 km (10 mi) N of Scottys Castle, CA
2.1 2010/09/30 03:10:57 37.172N 117.349W 4.5 16 km (10 mi) N of Scottys Castle, CA
1.8 2010/09/30 03:04:41 37.167N 117.375W 5.6 15 km (10 mi) NNW of Scottys Castle, CA
1.8 2010/09/30 03:02:14 37.181N 117.355W 3.1 16 km (10 mi) SSW of Tokop, NV
3.1 2010/09/30 02:51:53 37.143N 117.388W 1.5 13 km ( 8 mi) NNW of Scottys Castle, CA
3.3 2010/09/30 02:41:59 37.160N 117.375W 10.0 15 km ( 9 mi) NNW of Scottys Castle, CA
3.2 2010/09/30 02:38:48 37.167N 117.388W 0.0 16 km (10 mi) NNW of Scottys Castle, CA
4.4 2010/09/30 02:37:35 37.139N 117.380W 8.5 12 km ( 8 mi) NNW of Scottys Castle, CA

http://www.seis.utah.edu/req2webdir/recenteqs/Maps/anss_imw.html (Archiv-Version vom 19.08.2010)

WAHNSINN, da kommt was !! Vielleicht ein 5,5+ oder sogar n 6er oder 7er Beben... !!

Die Beben befinden sich beim Ubehebe-Krater...


melden

Quake Watch 2010

04.10.2010 um 19:47
Japan Magnitude: 6.3

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/read/index.php?pageid=seism_read&rid=189032

EDIS Number: EQ-20101004-189032-CN Common Alerting Protocol

Mercalli scale: 7
Date-Time [UTC]: 04 October, 2010 at 13:28:39 UTC
Local Date/Time: Monday, October 04, 2010 at 13:28 in the afternoon at epicenter
Location: 24° 17.154, 125° 18.282
Depth: 30 km (18.64 miles)
Region: Asia
Country: Japan
Distances: 55 km (34.18 miles) S of Hirara, Ryukyu Island
Source: USGS-RSOE
Generated Tsunami: Not or no data!
Damage: Not or not data!


melden

Quake Watch 2010

04.10.2010 um 19:55
ganz schön was los heute.. http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php (Archiv-Version vom 08.10.2010)


04.10.2010 - 09:21:50 5.1 South Pole Antarctica Ismeretlen McMurdo Station

04.10.2010 - 09:21:50 5.2 South Pole Antarctica Ismeretlen McMurdo Station

04.10.2010 - 11:48:33 5.1 Caribean Sea Cuba Provincia de Santiago de Cuba Santiago de Cuba

04.10.2010 - 11:48:34 5.1 Caribean Cuba Provincia de Guantanamo Guantanamo

04.10.2010 - 14:35:27 5.1 Asia Russia [Asia] Respublika Sakha (Yakutiya) Suntar

04.10.2010 - 15:52:45 5.1 South Pole Antarctica Ismeretlen McMurdo Station

04.10.2010 - 16:43:18 5.1 South America Chile Region del Biobio Tome


melden

Quake Watch 2010

07.10.2010 um 09:29
ganz schöne bebenkonzentration momentan am balkan/türkei und auch erhöhte zahl in mitteleuropa

/dateien/tp64228,1286436595,449u7ieaf31p

In Polen heute Nacht gar ein 5.2er Beben ! Wann hats denn das zum letzten mal gegeben?


melden

Quake Watch 2010

07.10.2010 um 20:07
@RR_Valmont
Oooha... warum haben die in den Zeitungen oder im Fernsehen nichts davon gesagt?

Sehr selten ist das, da haste schon recht. oO


melden

Quake Watch 2010

07.10.2010 um 20:19
@RR_Valmont
Das 5.2er Beben in Polen dürfte doch von der Bevölkerung nicht
unbemerkt geblieben sein und für diese Region sind Erdbeben ja
nicht üblich. Man fragt sich wirklich, warum wird das in den Medien
nicht erwähnt!


melden

Quake Watch 2010

08.10.2010 um 06:41
6.1 2010/10/08 03:49:12 51.499 -175.261 35.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA

6.4 2010/10/08 03:26:14 51.421 -175.434 20.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php (Archiv-Version vom 10.10.2010)


melden

Quake Watch 2010

08.10.2010 um 16:00
Earthquake Details
This event has been reviewed by a seismologist.
Magnitude 6.3
Date-Time Friday, October 08, 2010 at 05:43:10 UTC
Friday, October 08, 2010 at 02:43:10 PM at epicenter
Time of Earthquake in other Time Zones

Location 2.754°N, 128.198°E
Depth 144.9 km (90.0 miles)
Region HALMAHERA, INDONESIA
Distances 235 km (146 miles) NNE (23°) from Ternate, Moluccas, Indonesia
398 km (247 miles) ENE (69°) from Manado, Sulawesi, Indonesia
867 km (538 miles) SW (234°) from KOROR, Palau

Location Uncertainty horizontal +/- 6.4 km (4.0 miles); depth +/- 15.4 km (9.6 miles)
Parameters NST= 90, Nph= 90, Dmin=772.6 km, Rmss=0.81 sec, Gp= 54°,
M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=6
Source USGS NEIC (WDCS-D)


Event ID us2010cdaz

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/us2010cdaz.php (Archiv-Version vom 10.10.2010)

und noch ein 6er Beben ;)


melden

Quake Watch 2010

12.10.2010 um 23:11
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usa0003ylz.php (Archiv-Version vom 14.10.2010)



Magnitude 6.1
Date-Time

* Tuesday, October 12, 2010 at 12:02:55 UTC
* Wednesday, October 13, 2010 at 01:02:55 AM at epicenter
* Time of Earthquake in other Time Zones

Location 20.485°S, 173.951°W
Depth 9.9 km (6.2 miles)
Region TONGA
Distances 150 km (90 miles) ENE of NUKU`ALOFA, Tonga
205 km (125 miles) S of Neiafu, Tonga
495 km (305 miles) E of Ndoi Island, Fiji
2115 km (1320 miles) NE of Auckland, New Zealand
Location Uncertainty horizontal +/- 15.5 km (9.6 miles); depth +/- 0.3 km (0.2 miles)
Parameters NST=302, Nph=313, Dmin=895 km, Rmss=1.11 sec, Gp= 25°,
M-type="moment" magnitude from initial P wave (tsuboi method) (Mi/Mwp), Version=7
Source

* USGS NEIC (WDCS-D)

Event ID usa0003ylz


melden

Quake Watch 2010

12.10.2010 um 23:16
12.10.2010 - 10:21:35 5.9 Indonesian archipelago Papua New Guinea Ismeretlen Mount Hagen

12.10.2010 - 10:21:34 6.0 Indonesian Archipelago Papua New Guinea Ismeretlen Mount Hagen

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php (Archiv-Version vom 14.10.2010)


melden

Quake Watch 2010

13.10.2010 um 20:24
USGS + ARKANSAS SWARM - ist der USGS Versteck Informationen? Was ist los? Prüfen OP für Details. UPDATE: Feld Untersuchung Bewertungsbericht wird veröffentlicht Zitat

Im im Nordwesten von Arkansas und ich glaube, ich hörte sie die ganze Nacht letzte Nacht. Nicht sicher, aber noch nie gehört zuvor. Als ich hinausging, um ein paar mal rauchen. Es fühlte sich wie ein halb wurde und im Süden ist es wie Felsen Schleifen wie wenn jemand Senkung eine unbefestigte Straße nur viel niedriger aufgeschlagen klang Fahren. Ist das, was ein Erdbeben klingt?

MAP 2,2 2010/10/13 15:56:04 35,293 -92,309 4,9 4 km (3 mi) SSE Guy, AR
MAP 2,7 2010/10/13 07:40:01 35,299 -92,328 3,7 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 2,6 2010/10/13 05:10:21 35,288 -92,314 4,7 5 km (3 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,6 2010/10/11 17:23:04 35,298 -92,322 4,8 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 2,3 2010/10/11 16:11:18 35,314 -92,325 1,7 1 km (1 mi) SE von Guy, AR
MAP 3,6 2010/10/11 16:06:04 35,315 -92,335 5,9 1 km (1 mi) S von Guy, AR
MAP 2,5 2010/10/11 13:43:31 35,292 -92,341 6,7 4 km (2 Meilen) S von Guy, AR
MAP 4,0 2010/10/11 13:33:40 35,304 -92,317 5,0 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/10 23:08:14 35,307 -92,322 3,1 2 km (1 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/10 20:09:49 35,305 -92,311 6,1 3 Kilometer (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/10 17:21:39 35,297 -92,325 4,2 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,5 2010/10/10 13:22:38 35,310 -92,320 3,2 2 km (1 mi) SE von Guy, AR
MAP 3,0 2010/10/10 12:48:22 35,322 -92,332 4,7 0 km (0 mi) SE von Guy, AR
MAP 1,4 2010/10/10 12:26:04 35,310 -92,308 4,3 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,8 2010/10/10 11:49:04 35,309 -92,303 5,0 3 km (2 mi) OSO von Guy, AR
MAP 1,5 2010/10/10 11:29:06 35,307 -92,319 4,2 2 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,8 2010/10/10 11:10:46 35,311 -92,311 3,7 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,6 2010/10/10 09:50:13 35,304 -92,320 3,8 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,8 2010/10/10 08:35:58 35,303 -92,310 5,7 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,6 2010/10/10 07:19:51 35,306 -92,319 3,7 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,9 2010/10/10 07:04:41 35,310 -92,320 2,9 2 km (1 mi) SE von Guy, AR
MAP 1,9 2010/10/10 05:12:41 35,308 -92,320 3,6 2 km (1 mi) SE von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/09 23:59:14 35,291 -92,320 6,6 4 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 2,6 2010/10/09 13:45:33 35,297 -92,311 7,2 4 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/09 11:47:32 36,542 -89,668 6,6 6 km (4 mi) WNW von Marston, MO
MAP 1,6 2010/10/09 05:33:35 35,295 -92,321 3,7 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,1 2010/10/09 05:01:15 35,299 -92,323 3,8 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 2,0 2010/10/09 04:41:12 35,302 -92,309 5,1 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,4 2010/10/09 04:32:21 35,303 -92,323 3,3 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,8 2010/10/09 04:29:40 35,304 -92,320 3,7 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 3,0 2010/10/09 04:13:40 35,307 -92,328 5,2 2 km (1 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/09 04:09:21 35,305 -92,321 3,7 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,6 2010/10/09 03:24:59 35,304 -92,318 4,4 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,8 2010/10/09 01:33:46 35,296 -92,302 5,3 4 km (3 mi) SE von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/08 21:05:00 35,307 -92,320 3,3 2 km (1 mi) SE von Guy, AR
MAP 1,2 2010/10/08 19:50:31 35,306 -92,328 3,0 2 km (1 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,2 2010/10/08 19:49:59 35,298 -92,322 4,7 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/08 15:57:40 35,303 -92,321 3,4 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,6 2010/10/08 13:55:43 35,305 -92,310 4,5 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,9 2010/10/08 11:45:49 35,297 -92,304 5,3 4 km (3 mi) SE von Guy, AR
MAP 2,0 2010/10/08 10:05:56 35,299 -92,299 4,9 4 km (3 mi) SE von Guy, AR
MAP 1,6 2010/10/08 09:44:52 35,306 -92,319 3,9 2 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/08 06:52:26 35,299 -92,319 3,4 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,5 2010/10/08 06:06:55 35,301 -92,321 4,3 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,8 2010/10/08 02:24:48 35,337 -92,300 4,4 3 Km (2 mi) ONO von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/08 00:14:17 35,339 -92,291 5,6 4 km (3 mi) ONO von Guy, AR
MAP 2,5 2010/10/07 23:20:34 35,309 -92,320 4,4 2 km (1 mi) SE von Guy, AR
MAP 1,1 2010/10/07 11:17:13 35,303 -92,320 3,8 3 Kilometer (2 Meilen) SSO von Guy AR
MAP 1,8 2010/10/07 09:42:51 35,304 -92,320 4,0 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,4 2010/10/07 09:26:32 35,296 -92,322 5,3 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,2 2010/10/07 08:00:24 35,303 -92,322 3,6 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,5 2010/10/07 01:15:56 36,158 -89,474 11,9 12 km (7 Meilen) von S Ridgely, TN

oder könnte es das sein ??

https://www.youtube.com/watch?v=OFS7fGHuTWk (Video: BP GULF OIL CATASTROPHE ONE PART DESTRUCTION OF AMERICA !!! REPENT)



-------------------------------------------------- ------------------------------


melden

Quake Watch 2010

13.10.2010 um 23:40
@sepp0309
In Arkansas gabs sogar ein 4er Beben, danach ein 3.6er Beben und viele Folgebeben.

Außerdem bebt es in Nevada sehr heftig und es hört einfach nicht mehr auf.
Anfangs waren es 4er Beben, allmählich wurden sie zu 3er Beben, nun nur noch 2er Beben.

Heute gab es in Oklahoma ein Erdbeben der Stärke 4.5 ... da stimmt etwas nicht.


melden

Quake Watch 2010

13.10.2010 um 23:45
/dateien/tp64228,1287006340,UnbenanntOriginal anzeigen (0,3 MB)Schaut euch das mal an... möglicherweise eine Verwerfung die grad in Bewegung ist.

SIEHE ANHANG


melden

Quake Watch 2010

14.10.2010 um 17:49
mmh ihr wisst schon das es ständig Beben gibt, aber die Meisten in einer Tiefe oder Stärke das es nicht Tangiert.

wie gesagt schaut euch doch einfach die Jahresdurchschnitte an.

2010 ist nicht übermäßig viel.


http://www.bgr.bund.de/cln_144/nn_1403624/DE/Themen/Seismologie/Seismologie/Erdbebenstatistik/erdbebenstatistik__inhalt.html (Archiv-Version vom 05.01.2011)


melden

Quake Watch 2010

14.10.2010 um 20:01
@Fedaykin :


melden

Quake Watch 2010

15.10.2010 um 10:57
kann ich die Quelle dazu haben.

Statisiken ohne Belgleittext sagen nicht viel aus.


melden

Quake Watch 2010

15.10.2010 um 16:03
Ein weiteres Beben in Arkansas

Earthquake Details
This event has been reviewed by a seismologist.
Magnitude 4.4 - ARKANSAS
Date-Time Friday, October 15, 2010 at 10:20:19 UTC
Friday, October 15, 2010 at 05:20:19 AM at epicenter
Time of Earthquake in other Time Zones

Location 35.276°N, 92.323°W
Depth 5 km (3.1 miles) set by location program
Region ARKANSAS
Distances 25 km (15 miles) NNE of Conway, Arkansas
55 km (35 miles) W of Searcy, Arkansas
60 km (35 miles) N of LITTLE ROCK, Arkansas
70 km (40 miles) SSW of Mountain View, Arkansas

Location Uncertainty horizontal +/- 6.9 km (4.3 miles); depth fixed by location program
Parameters NST= 21, Nph= 21, Dmin=56.1 km, Rmss=0.82 sec, Gp= 90°,
M-type="Nuttli" surface wave magnitude (mbLg), Version=b
Source Cooperative New Madrid Seismic Network

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/nm1063.php (Archiv-Version vom 17.10.2010)

für die Region allerdings sehr ungewöhnlich ;)

@Fedaykin
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/eqstats.php (Archiv-Version vom 24.02.2011)

schaus dir an ;)

Schon jetzt liegen wir mit 2 Stärke 7 Beben über dem Durchschnitt :)


melden

Quake Watch 2010

16.10.2010 um 13:33
aber immer noch in einer Gaußschen normalverteilung


Anzeige

melden