Natur
Menschen Wissenschaft Politik Mystery Kriminalfälle Spiritualität Verschwörungen Technologie Ufologie Natur Umfragen Unterhaltung
weitere Rubriken
PhilosophieTräumeOrteEsoterikLiteraturAstronomieHelpdeskGruppenGamingFilmeMusikClashVerbesserungenAllmysteryEnglish
Diskussions-Übersichten
BesuchtTeilgenommenAlleNeueGeschlossenLesenswertSchlüsselwörter
Schiebe oft benutzte Tabs in die Navigationsleiste (zurücksetzen).

Quake Watch 2010

1.087 Beiträge ▪ Schlüsselwörter: Erdbeben, Infos, Aktuelles ▪ Abonnieren: Feed E-Mail

Quake Watch 2010

21.12.2010 um 23:37
Hi, schaut dies mal an,

21.12.2010 23:22:01 Breite Länge Stärke Ort
21.12.2010 22:08:00.2 27.02 N 143.53 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 22:00:34.0 26.91 N 143.37 O 5.2 Bonin islands, japan region
21.12.2010 21:55:29.5 39.20 N 23.56 O 2.2 Aegean sea
21.12.2010 21:52:16.4 39.24 N 23.55 O 3.1 Aegean sea
21.12.2010 21:33:53.0 26.61 N 143.50 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 21:27:17.0 26.79 N 143.81 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 21:22:35.0 26.95 N 143.64 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 21:00:15.0 28.72 N 14.20 W 2.8 Canary islands, spain region
21.12.2010 20:59:34.0 26.75 N 143.64 O 5.0 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:52:24.0 26.65 N 143.91 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:36:08.0 27.02 N 143.67 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:18:43.0 27.12 N 143.29 O 5.5 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:16:40.0 27.15 N 143.53 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:04:48.9 15.36 S 70.55 W 4.7 Southern peru
21.12.2010 20:00:31.5 27.07 N 143.41 O 4.7 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:54:13.6 26.91 N 143.90 O 4.9 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:47:41.0 27.27 N 143.51 O 4.9 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:40:23.0 27.18 N 143.55 O 5.0 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:13:51.8 26.84 N 143.97 O 4.8 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:07:56.4 27.44 N 144.04 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:54:43.9 34.90 N 24.01 O 2.7 Crete, greece
21.12.2010 18:52:31.0 51.62 N 161.04 O 4.6 Off east coast of kamchatka
21.12.2010 18:41:41.0 27.03 N 143.27 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:32:55.0 26.72 N 143.73 O 5.2 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:31:28.4 34.51 S 179.44 W 5.2 South of kermadec islands
21.12.2010 18:28:11.0 37.62 N 29.26 O 3.0 Western turkey
21.12.2010 18:14:06.0 27.14 N 143.38 O 5.0 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:03:40.0 27.25 N 143.38 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:00:33.0 27.07 N 143.80 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:53:22.0 27.21 N 143.47 O 5.4 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:41:26.0 27.12 N 143.34 O 5.6 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:39:05.9 27.19 N 143.40 O 5.4 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:19:41.0 26.93 N 143.71 O 7.4 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:19:35.0 39.50 N 19.92 O 3.2 Kerkira region, greece
21.12.2010 17:16:38.0 11.64 N 43.67 O 4.4 Near the coast of djibouti
21.12.2010 17:08:19.0 39.15 N 8.55 W 2.5 Portugal
21.12.2010 16:15:31.0 5.85 S 128.93 O 4.7 Banda sea
21.12.2010 15:01:24.8 34.78 N 25.53 O 2.0 Crete, greece
21.12.2010 14:38:00.0 35.67 N 25.88 O 2.6 Crete, greece
21.12.2010 14:14:09.7 43.17 N 18.86 O 1.9 Montenegro
21.12.2010 14:07:49.0 2.75 N 95.90 O 6.0 Simeulue, indonesia
21.12.2010 13:39:54.4 36.08 N 25.67 O 2.4 Dodecanese islands, greece
21.12.2010 13:16:36.0 38.46 N 37.65 O 3.0 Central turkey
21.12.2010 13:09:15.0 28.48 N 59.02 O 3.5 Southeastern iran
21.12.2010 12:18:03.6 43.18 N 18.75 O 2.1 Montenegro
21.12.2010 12:14:18.0 28.28 N 59.09 O 4.4 Southeastern iran
21.12.2010 11:53:17.0 28.54 N 59.13 O 3.6 Southeastern iran
21.12.2010 10:31:23.0 42.57 N 13.32 O 2.0 Central italy
21.12.2010 09:54:02.0 42.57 N 13.31 O 2.1 Central italy
21.12.2010 09:37:15.9 28.54 N 59.11 O 3.5 Southeastern iran

ob dies nicht zu viel für ein tag?

Anzeige
melden

Quake Watch 2010

21.12.2010 um 23:39
@Neverland

Ich weis zwar das Japan ein Erdbebengebiet ist,aber so extrem habe ich das noch nie gesehen...


melden

Quake Watch 2010

21.12.2010 um 23:43
@spiky
da fehlen noch diese erdbeben,

21.12.10 08:08 51° 10' 59'' N 176° 12' 48'' W 4,7 42,8
21.12.10 07:15 6° 37' 39'' N 123° 48' 22'' O 4,7 60,1
21.12.10 06:40 8° 19' 51'' S 105° 6' 57'' O 4,7 32,5
21.12.10 06:38 32° 16' 16'' N 115° 16' 51'' W 2,8 13,5
21.12.10 06:38 32° 14' 45'' N 115° 17' 1'' W 3,0 13,5
21.12.10 06:02 35° 47' 27'' N 121° 14' 15'' W 2,4 9,6
21.12.10 05:29 32° 7' 32'' N 115° 13' 3'' W 2,3 10,0
21.12.10 05:25 51° 27' 51'' N 176° 21' 39'' W 4,8 44,6
21.12.10 05:21 0° 9' 11'' N 122° 12' 26'' O 5,0 167,5
21.12.10 04:59 8° 47' 32'' S 111° 10' 35'' O 5,6 55,5
21.12.10 04:59 8° 48' 23'' S 111° 10' 56'' O 5,8 63,1
21.12.10 04:23 61° 51' 57'' N 150° 4' 34'' W 2,4 22,1
21.12.10 03:07 51° 16' 26'' N 176° 17' 33'' W 4,5 42,1
21.12.10 01:50 35° 58' 22'' N 117° 39' 56'' W 2,4 3,5
21.12.10 01:50 35° 57' 48'' N 117° 40' 6'' W 2,4 2,2
21.12.10 00:23 60° 26' 53'' N 150° 41' 5'' W 2,2 25,4


melden

Quake Watch 2010

21.12.2010 um 23:48
@Neverland

Es wäre vieleicht besser wenn du den Link posten würdest,in diesem Zahlengewirr kann man nicht viel lesen,danke..

http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/japan-tsunami-warnung-nach-starkem-erdbeben_aid_583902.html

Japan hat nach einem Erdbeben der Stärke 7,4 eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Behördenangaben zufolge ereignete sich das Erdbeben vor der Insel Chichi im Pazifik. Der Tsunami-Alarm gelte für die umliegenden Inseln.
Nach einem Erdbeben der Stärke 7,4 haben die japanischen Behörden am Dienstag eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Der Erdstoß ereignete sich nach Behördenangaben rund 130 Kilometer vor der Insel Chichi im Pazifik. Die Tsunami-Warnung wurde für nahe gelegene Inseln herausgegeben. Jedoch erreichten nach etwa 40 Minuten nur etwa 30 Zentimeter hohe Wellen die Küste, wie das japanische Wetteramt mitteilte. Nach Medienangaben wurden etwa 170 Menschen aus einem Gemeindezentrum und Schulgebäuden auf den Inseln Chichi und Haha evakuiert.


melden

Quake Watch 2010

21.12.2010 um 23:57
@spiky
hier habe ich es gefunden.
http://survival.4u.org/erdbeben/erdbeben-karte.htm (Archiv-Version vom 01.01.2011)
http://naturkatastrophen.die-erde.com/erdbeben-liste.php

Wenn also wir einen Mondfinsternis am Wintersonnenwende haben, dann ist es katastrophal.


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 00:06
es gab heute 26 Erdbeben stärke größer als 5.


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 00:10
@spiky
Doch sowas gibt es, das nennt man Nachbeben eines starken Bebens in einer Erdbebengefährdeten Region mit vielen Bruchzonen, wart nur ab bis es mal in Kalifornien zu nem 6+ Beben kommt, da würds dann mehr als 500 von diesen Nachbeben geben..


Aber in der Statistic sind wir mit 19 7er Beben schon an der Spitze, das hier war das 20te.


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 00:11
@sentex
Du überwachst dieses Thread, kannst Du es sagen, ob es früher auch so heftig war?


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 00:13
@Neverland
@sentex

Ich denke mal da ist die Indo-Australische Kontinetenplatte in Bewegung geraten...ich weis das es Nachbeben gibt aber doch nicht so viele und so starke !! oder doch?


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 00:21
@sentex
meinst Du, dass es schon Tagen gab, wann es auf unserem Planeten während eines Tages 200 Erdbeben stärke 5 gab?


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 00:58
ui.....ist ja heftig was los in den japanischen gewässern....


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 01:25
@soulpeace
in paar tagen wird es ruhiger,.. hoffe ich wenigsten,.. wenn mond weg ist


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 06:41
@Neverland
Das sind Nachbeben, daher soviele 5er Beben.. das gibts öfter...

@spiky
sind schon viele Nachbeben, aber die Stärke ist noch im normalen Rahmen, kein Nachbeben über der Stärke 6.

Manchmal kommt es auf der anderen Seite der Platte dann auch zu einem starken Beben, mal abwarten.


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 08:49
/dateien/tp64228,1293004175,cf4phhczpeqd

Blaue Symbole 4,0 - 4,9
Gelbe Symbole 5,0 - 5,9
Rote Symbole über 7


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 08:56
Für mich auch sehr ungewöhnlich: Es gab in den letzten 24 Stunden eine Fülel von Erdbeben quer durch Mitteleuropa. Von Großbritannien bis an den Balkan
/dateien/tp64228,1293004589,6gfyrnqsg1i


Mal eien Frage aus persönlicher Neugier: Wie kommen eigentlich Beben zustande, wie z.B. das bei Großbritannien, wo weit und breit keine Kontinentalplattenspalte liegt?


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 12:24
@sentex

Das ist sehr merkwürdig,das geht gerade weiter so....mit den Beben...mal sehen wenn ich heute Abend nach Hause komme...


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 13:15
in Japan bebbt es ohne ende
22.12.10 11:29 26° 57' 28'' N 143° 25' 30'' O 5,1 9,9
22.12.10 11:22 36° 46' 49'' N 121° 29' 2'' W 2,9 4,6
22.12.10 11:07 27° 11' 28'' N 143° 16' 16'' O 5,0 10,2
22.12.10 11:02 26° 42' 10'' N 143° 55' 47'' O 5,1 10,0
22.12.10 10:46 26° 50' 9'' N 143° 34' 54'' O 5,0 10,0
22.12.10 10:11 26° 39' 26'' N 143° 39' 51'' O 5,0 10,0
22.12.10 09:43 26° 56' 38'' N 143° 29' 24'' O 5,0 10,1
22.12.10 09:23 18° 46' 52'' N 67° 21' 36'' W 3,1 10,1
22.12.10 09:07 27° 3' 10'' N 143° 32' 17'' O 5,1 10,0
22.12.10 08:51 26° 51' 49'' N 143° 35' 57'' O 5,4 10,1
22.12.10 08:24 26° 51' 24'' N 143° 39' 32'' O 5,1 9,9
22.12.10 07:10 26° 52' 4'' N 143° 37' 36'' O 5,2 10,6
22.12.10 06:45 32° 35' 46'' N 115° 46' 52'' W 2,1 2,9
22.12.10 06:38 26° 42' 39'' N 143° 33' 36'' O 5,1 10,0
22.12.10 06:18 26° 57' 30'' N 143° 46' 51'' O 4,8 9,8
22.12.10 06:09 26° 45' 43'' N 143° 46' 44'' O 5,1 10,0
22.12.10 06:02 26° 44' 18'' N 143° 38' 38'' O 5,0 10,2
22.12.10 06:00 19° 11' 56'' N 64° 26' 52'' W 3,2 24,5
22.12.10 05:40 19° 21' 11'' N 64° 19' 37'' W 3,8 24,8
22.12.10 05:34 19° 16' 26'' N 64° 33' 58'' W 3,7 54,0
22.12.10 05:08 26° 48' 27'' N 143° 57' 46'' O 4,9 10,0
22.12.10 05:07 60° 7' 26'' N 152° 25' 60'' W 2,1 10,3
22.12.10 05:04 60° 21' 58'' N 147° 48' 34'' W 2,6 8,4
22.12.10 05:03 4° 58' 27'' S 11° 47' 23'' W 4,9 9,6
22.12.10 04:30 59° 29' 40'' N 152° 39' 60'' W 2,4 68,7
22.12.10 04:29 27° 6' 16'' N 143° 22' 47'' O 4,9 10,2
22.12.10 04:21 27° 5' 3'' N 143° 23' 21'' O 5,2 10,1
22.12.10 04:02 26° 47' 28'' N 143° 46' 3'' O 5,0 10,0
22.12.10 03:55 18° 55' 19'' N 65° 28' 44'' W 3,1 67,3
22.12.10 03:27 27° 4' 38'' N 143° 23' 56'' O 4,9 9,9
22.12.10 03:23 26° 41' 54'' N 143° 47' 2'' O 4,9 10,1
22.12.10 03:17 26° 41' 58'' N 143° 32' 4'' O 4,9 10,0
22.12.10 02:57 26° 55' 43'' N 143° 45' 25'' O 5,0 10,0
22.12.10 02:36 26° 44' 1'' N 143° 38' 8'' O 5,2 10,0
22.12.10 02:31 26° 41' 41'' N 143° 34' 14'' O 5,5 15,3
22.12.10 02:28 27° 2' 40'' N 143° 26' 3'' O 4,9 9,5
22.12.10 02:16 26° 43' 9'' N 143° 44' 29'' O 5,3 10,0
22.12.10 02:11 27° 5' 5'' N 143° 30' 8'' O 4,8 10,0
22.12.10 02:04 26° 44' 48'' N 143° 47' 38'' O 4,8 10,0
22.12.10 01:53 43° 9' 4'' N 110° 47' 55'' W 3,4 3,8
22.12.10 01:38 26° 51' 1'' N 143° 46' 37'' O 5,1 10,0
22.12.10 01:33 17° 33' 21'' N 67° 25' 12'' W 2,9 6,4
22.12.10 00:59 26° 50' 39'' N 143° 30' 18'' O 5,0 10,0
22.12.10 00:56 26° 50' 47'' N 143° 14' 1'' O 4,8 10,0
22.12.10 00:44 26° 53' 12'' N 143° 37' 8'' O 5,1 9,8
22.12.10 00:38 26° 44' 22'' N 143° 27' 22'' O 5,2 9,9
22.12.10 00:10 37° 59' 10'' N 121° 49' 7'' W 2,1 14,8
22.12.10 00:09 26° 53' 11'' N 143° 34' 37'' O 4,9 10,0
21.12.10 23:59 54° 23' 28'' N 3° 5' 42'' W 3,5 14,3
21.12.10 23:19 26° 47' 26'' N 143° 43' 36'' O 5,4 9,7
21.12.10 23:18 36° 33' 57'' N 121° 9' 24'' W 2,2 3,6
21.12.10 23:08 27° 0' 59'' N 143° 31' 44'' O 5,3 10,1
21.12.10 23:00 26° 44' 9'' N 143° 26' 6'' O 5,1 13,7
21.12.10 22:57 51° 43' 38'' N 176° 18' 31'' O 2,8 38,9
21.12.10 22:43 26° 56' 39'' N 143° 38' 45'' O 4,8 10,2
21.12.10 22:33 26° 38' 12'' N 143° 29' 50'' O 5,0 11,4

http://naturkatastrophen.die-erde.com/erdbeben-liste.php


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 19:00
Also so langsam wirds für die Region wirklich viel muss ich zugeben, könnte aufn großes Beben zusteuern, und danach ist es wieder vorbei.. es kann aber auch rein gar nichts passiern.


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 23:06
@sentex

Anscheinend juckt das groß niemanden,gibt kaum Pressemeldungen darüber,nur die von gestern...obwohl das Recht ungewöhnlich ist,wie in Jemen vor ein paar Wochen...


melden

Quake Watch 2010

22.12.2010 um 23:14
Oh oh oh... Nachbeben?
Was halten die "Seismoperten" davon?^^


Magnitude 6.3 - BONIN ISLANDS, JAPAN REGION

Magnitude 6.3
Date-Time

* Wednesday, December 22, 2010 at 21:49:38 UTC
* Thursday, December 23, 2010 at 07:49:38 AM at epicenter

Location 26.780°N, 143.652°E
Depth 10 km (6.2 miles) set by location program
Region BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
Distances 145 km (90 miles) ESE of Chichi-shima, Bonin Islands, Japan
320 km (200 miles) NE of Iwo Jima, Volcano Islands, Japan
1050 km (650 miles) SSE of TOKYO, Japan
Location Uncertainty horizontal +/- 12.7 km (7.9 miles); depth fixed by location program
Parameters NST=278, Nph=286, Dmin=150.3 km, Rmss=0.76 sec, Gp= 25°,
M-type="moment" magnitude from initial P wave (tsuboi method) (Mi/Mwp), Version=9
Source


Anzeige

melden