Natur
Menschen Wissenschaft Politik Mystery Kriminalfälle Spiritualität Verschwörungen Technologie Ufologie Natur Umfragen Unterhaltung
weitere Rubriken
PhilosophieTräumeOrteEsoterikLiteraturAstronomieHelpdeskGruppenGamingFilmeMusikClashVerbesserungenAllmysteryEnglish
Diskussions-Übersichten
BesuchtTeilgenommenAlleNeueGeschlossenLesenswertSchlüsselwörter
Schiebe oft benutzte Tabs in die Navigationsleiste (zurücksetzen).

Quake Watch 2011

3.804 Beiträge ▪ Schlüsselwörter: Weltuntergang, Japan, Ende ▪ Abonnieren: Feed E-Mail

Quake Watch 2011

15.03.2011 um 20:10
@sentex
Leider sehr ich da nur aktuelle Daten, oder überseh ich da was?

Anzeige
melden

Quake Watch 2011

15.03.2011 um 20:27
/dateien/69176,1300217231,33408639-110311 Geofon Japan 3 DRUCKOriginal anzeigen (7,4 MB)weiss nicht ob es schon mal gepostet wurde


melden

Quake Watch 2011

15.03.2011 um 20:29
@matula

hm noch nicht danke.
Dann müssten eigentlich 1 tag vorher ebenfalls denke mal starke schwenkungen gegeben haben.


melden

Quake Watch 2011

15.03.2011 um 20:39
kann mal jemand kurz zusammen fassen, was heute Nachmittag wesentliches passiert ist?


melden

Quake Watch 2011

15.03.2011 um 20:44
@endgame von 96-100 gibts die zusammenfassung


melden
Sani ehemaliges Mitglied

Link kopieren
Lesezeichen setzen

Quake Watch 2011

15.03.2011 um 20:44
@endgame
http://www.n24.de/news/newsitem_6730474.html (Archiv-Version vom 18.03.2011)

alle infos


melden

Quake Watch 2011

15.03.2011 um 20:45
@endgame
Ich habe heute schon so viel gehoert, dass ich nur mehr weiss, dass eine sehr hohe Strahlung rum um das AKW gemessen wurdeund man vorgeschlagen hat, dass man Wasser von Hubschraubern runterwerfen will, um die Kuehlung fortzusetzen.


melden

Quake Watch 2011

15.03.2011 um 20:46
@dog_the_dog
@Sani


danke euch..


melden

Quake Watch 2011

15.03.2011 um 20:47
@endgame
bitte gerne


melden

Quake Watch 2011

15.03.2011 um 21:46
MAP 5.7 2011/03/15 20:30:01 35.252 141.193 23.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/15 20:14:32 37.740 143.412 10.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/15 20:00:18 37.955 143.925 33.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/15 19:53:19 37.783 142.174 18.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/15 19:13:37 38.514 143.260 21.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/15 19:01:33 38.162 142.037 19.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/15 18:29:14 37.718 143.604 38.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN



jetzt häufen sich die 4 und 5 wieder..


http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php (Archiv-Version vom 16.03.2011)



2011-03-15 20:29:59.018min ago 35.31 N 141.28 E 15 mb 5.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-15 20:45
2011-03-15 20:14:32.033min ago 37.85 N 143.45 E 10 mb 5.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-15 20:36
2011-03-15 20:00:18.347min ago 37.95 N 143.93 E 33 M 4.6 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-15 20:22
2011-03-15 19:53:21.054min ago 37.86 N 142.09 E 36 mb 4.9 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2011-03-15 19:13:38.01hr 34min ago 38.46 N 143.31 E 30 mb 4.9 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-15 20:03
2011-03-15 19:01:35.01hr 46min ago 38.26 N 141.90 E 40 mb 5.3 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-15 20:09
2011-03-15 18:29:10.02hr 19min ago 37.84 N 143.54 E 10 mb 5.1 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-15 19:58
2011-03-15 18:19:40.52hr 28min ago 36.57 N 141.11 E 54 M 4.5 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

2011-03-15 17:40:52.03hr 07min ago 35.56 N 141.04 E 15 mb 4.7 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN


guckt euch mal den unterschied an ...wem fällt es auf???

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php?view=1


melden

Quake Watch 2011

15.03.2011 um 21:57
@boesezicke

Alle Messtationen dieser Welt messen, aufgrund von Standort, Entfernung, Höhe, unterschiedliche Werte, das ist ganz normal.

Im "Normalfall" werden diese unterschiedlichen Werte innerhalb von Minuten abgeglichen und korrigiert. Das ist z.Z. wegen der hohen Bebendichte und der vielen Zugriffe auf die Server nicht mehr möglich. Deshalb kann ein Abgleich momentan Stunden dauern.

Selbst im "Normalbetrieb" kann es Tage dauern, um ein Beben 100%ig einzuschätzen (hinter dem Komma...).


melden

Quake Watch 2011

15.03.2011 um 21:58
@SARDOG


danke für die erklärung :)


melden

Quake Watch 2011

15.03.2011 um 22:15
Hallo Zusammen!

Bitten nicht erschlagen! Hier die alle Beben Japan seit 7,2 er am 09.03.2011
(Leider ist mein altes Notebook immer noch kaputt habe nur Internet und kein Office,
wollte das in Excel auswerten und addieren, habe angefangen mit Hand zählen, aber
mein Sohn lässt mich nicht.... bin aber irgendwann auf über 400 gekommen....
wenn evtl. einer Lust hat, könnte er es in Excel mal kurz rein und sehen wievei an der Zahl)
Habe nicht gedacht, dass es sooooviele sind!

Ich empfinde unendliche Trauer für das was mit den Menschen in Japan geschieht

Gruß
Käferchen


MAP 5.7 2011/03/15 20:30:00 35.252 141.193 23.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/15 20:14:31 37.740 143.412 10.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/15 20:00:18 37.955 143.925 33.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/15 19:53:18 37.783 142.174 18.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/15 19:13:36 38.514 143.260 21.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/15 19:01:32 38.162 142.037 19.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/15 18:29:14 37.718 143.604 38.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2011/03/15 18:19:40 36.566 141.114 53.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/15 17:40:53 35.526 141.145 26.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/15 15:23:54 40.330 143.271 19.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/15 13:37:56 37.707 141.900 37.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/15 13:31:46 35.300 138.700 10.0 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/15 13:27:56 37.574 142.226 28.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2011/03/15 13:10:46 36.717 140.991 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/15 12:51:45 38.925 144.209 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/15 12:33:10 38.977 142.631 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/15 11:46:19 40.530 142.689 13.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/15 11:06:16 37.145 142.375 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/15 10:49:59 35.593 141.889 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/15 10:31:28 35.798 140.647 42.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/15 09:49:54 37.348 142.406 15.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/15 09:46:27 37.777 143.819 34.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/15 09:16:00 35.601 141.887 30.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/15 08:48:24 37.500 143.642 35.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/15 08:36:23 36.654 142.537 35.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/15 08:01:46 40.436 143.240 29.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/15 07:35:45 37.485 142.324 37.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/15 07:18:13 36.100 142.295 37.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/15 07:08:29 38.336 142.211 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/15 07:03:47 36.814 140.383 22.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/15 06:56:31 36.864 140.363 30.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/15 06:40:27 37.517 143.732 29.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/15 05:40:24 37.944 141.965 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/15 05:31:25 36.162 142.232 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/15 03:21:35 37.680 143.941 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/15 02:17:14 36.037 141.615 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/15 01:35:45 39.550 142.698 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/14 23:38:23 36.930 144.012 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/14 23:23:13 40.050 142.636 24.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/14 22:04:07 35.735 141.065 15.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/14 19:28:27 38.684 141.965 26.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/14 18:41:01 36.594 141.894 22.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/14 17:59:41 37.212 142.413 18.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/14 17:49:59 37.664 144.616 38.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/14 17:26:04 37.656 142.164 34.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/14 17:14:45 36.878 142.932 19.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/14 16:22:59 38.420 142.605 7.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/14 16:11:30 36.570 141.121 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/14 15:56:08 37.056 141.609 20.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/14 15:23:52 37.207 143.594 30.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/14 15:11:12 36.283 141.952 36.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/14 15:00:50 36.328 141.748 38.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/14 14:51:39 38.565 143.174 19.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/14 14:50:56 38.327 142.121 38.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/14 14:22:36 36.201 141.631 23.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.4 2011/03/14 14:11:54 39.975 143.181 11.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/14 13:53:09 36.798 142.112 24.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/14 12:45:31 36.766 144.502 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/14 11:34:18 40.841 142.437 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/14 11:06:34 36.873 140.583 23.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/14 10:34:52 39.740 142.546 24.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/14 10:29:05 39.658 142.466 20.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/14 10:28:41 37.239 142.164 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/14 10:08:59 37.126 143.616 37.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/14 09:38:46 39.370 142.036 26.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/14 09:07:49 36.934 141.274 33.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/14 08:58:18 35.916 141.850 21.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/14 07:25:11 36.680 141.313 44.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/14 07:00:14 39.324 143.374 20.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/14 06:52:22 36.899 141.110 36.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/14 06:46:58 37.942 142.905 30.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/14 06:43:54 39.101 142.374 30.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/14 06:27:29 36.945 141.747 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/14 06:18:26 38.037 138.394 35.4 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/14 06:12:36 37.800 142.505 14.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/14 06:02:42 38.136 144.785 24.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/14 05:53:27 36.425 142.002 38.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/14 05:42:15 39.784 143.532 17.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/14 05:27:13 35.287 142.131 33.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/14 05:19:05 37.148 143.263 20.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/14 04:57:55 36.776 143.448 20.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/14 04:56:28 36.649 143.498 40.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/14 04:45:35 37.301 141.554 20.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/14 04:26:20 38.470 144.808 26.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/14 03:56:37 36.770 142.363 14.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/14 03:20:40 36.730 141.669 20.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/14 03:18:46 39.219 144.331 26.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/14 03:15:53 36.265 142.146 31.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/14 02:11:31 36.229 140.669 20.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/14 01:57:54 36.668 142.386 21.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/14 01:40:24 38.189 143.718 20.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/14 01:34:35 37.736 143.422 37.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/14 01:02:40 36.455 140.965 18.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/14 00:40:18 37.915 144.504 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/14 00:22:49 36.960 141.761 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/14 00:13:34 40.269 144.518 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/14 00:07:51 37.161 143.762 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 23:53:49 35.725 141.147 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 23:41:27 36.824 140.700 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 23:16:34 37.060 143.425 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 22:45:29 38.654 144.670 28.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/13 22:20:17 36.056 141.767 18.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 22:04:41 37.032 144.731 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 20:35:17 38.294 143.740 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 19:59:51 37.001 141.832 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 19:46:27 38.374 144.757 26.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 19:38:15 37.476 143.678 41.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 19:16:41 35.948 140.880 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 18:49:31 35.221 141.013 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/13 17:55:24 35.205 141.030 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 17:50:06 36.036 141.629 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/13 17:40:30 37.930 142.579 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 17:29:11 35.683 140.667 29.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 17:05:58 37.642 143.595 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/13 17:01:32 35.181 141.073 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 16:44:53 38.851 142.937 10.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 16:34:48 38.413 144.346 3.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 16:16:02 39.438 142.765 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/13 16:04:40 35.664 140.792 16.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2011/03/13 15:43:30 39.810 143.671 29.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 15:27:21 39.461 142.570 36.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 15:10:52 35.467 140.837 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 15:08:49 36.967 144.440 23.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/13 14:48:00 37.793 142.755 15.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 14:41:20 38.303 142.779 12.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 14:40:31 37.630 141.800 10.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 14:31:56 39.165 142.709 25.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 14:14:28 37.704 141.962 12.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 13:43:37 39.033 142.369 5.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 13:01:09 38.702 142.143 10.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 12:56:25 37.763 143.634 35.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 12:53:35 35.016 141.215 35.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/13 12:53:01 35.006 141.353 26.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 12:42:33 37.474 144.050 30.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/13 12:36:53 37.334 142.499 35.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 12:33:37 38.390 141.971 35.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 12:27:18 36.775 141.085 29.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2011/03/13 12:24:18 38.802 144.844 25.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 12:02:53 37.369 142.504 31.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 11:56:26 35.926 141.396 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/13 11:37:31 37.348 142.416 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 11:27:30 38.704 142.007 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2011/03/13 11:19:38 39.680 142.601 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 11:01:22 39.767 144.406 35.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 10:59:00 37.074 143.144 35.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 10:44:33 39.974 143.422 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 10:36:56 39.613 144.785 37.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 10:04:04 37.792 143.662 34.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/13 09:52:31 38.855 141.870 31.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 09:42:24 37.233 143.621 31.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 09:37:59 37.249 143.755 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/13 09:25:08 39.055 142.475 24.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 09:13:00 37.715 143.857 36.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 08:54:05 37.460 143.628 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 08:49:37 37.893 143.948 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 08:43:23 37.173 142.442 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 08:26:20 37.412 143.737 25.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/13 07:56:44 39.644 143.237 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 07:37:23 37.040 143.175 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/13 07:04:36 38.327 144.131 18.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 06:37:49 37.803 143.419 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 06:19:08 40.191 141.997 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 05:59:53 37.072 141.410 26.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 05:55:06 38.384 142.095 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 05:50:53 37.452 142.243 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 05:47:42 39.714 142.543 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/13 05:33:27 36.545 142.480 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 05:08:31 38.606 144.012 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 04:40:29 36.303 142.332 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 04:36:14 35.235 141.042 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/13 04:23:23 38.205 142.963 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 04:12:55 35.708 141.744 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 04:02:13 38.074 142.557 26.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 03:54:43 38.683 144.832 25.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 03:45:42 38.051 142.534 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 03:34:10 37.636 142.773 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 03:07:46 37.134 142.551 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 03:01:26 36.718 140.294 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/13 02:57:15 36.892 143.373 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/13 02:51:24 36.881 143.384 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 02:48:19 36.893 142.637 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/13 02:42:29 39.704 144.325 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 02:39:25 37.072 142.884 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 02:32:36 36.727 141.623 27.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/13 02:23:37 36.354 142.287 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 02:13:54 36.616 143.754 27.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/13 01:42:54 36.942 142.907 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
