Hier mal alle Beben in Frankreich seit Anfang des Jahres
                                                                            2011-03-14   04:37:08.8	47.10 	N  	1.58 	E  	2	ML	3.2	 FRANCE	
2011-03-10   02:13:39.2	49.55 	N  	0.39 	W  	2	ML	2.5	 FRANCE	 
2011-03-07   20:45:50.0	49.65 	N  	3.79 	E  	15	ML	2.8	 FRANCE	 
2011-03-06   17:35:58.9	46.35 	N  	1.52 	E  	2	ML	2.3	 FRANCE	 
2011-03-05   07:02:42.0	47.10 	N  	0.22 	E  	2	ML	2.6	 FRANCE	 
2011-02-28   11:00:58.0	45.32 	N  	6.40 	E  	2	ML	2.5	 FRANCE	
2011-02-27   07:55:08.6	46.40 	N  	2.68 	E  	7	ML	2.2	 FRANCE	
2011-02-26   03:10:47.0	47.19 	N  	1.78 	W  	4	ML	2.4	 FRANCE	 
2011-02-23   00:54:10.8	46.56 	N  	2.25 	E  	2	ML	2.5	 FRANCE	 
2011-02-21   23:00:01.2	46.44 	N  	1.97 	E  	2	ML	2.4	 FRANCE	 
2011-02-21   11:43:19.5	45.00 	N  	3.19 	E  	6	ML	2.7	 FRANCE	 
2011-02-19   06:14:31.0	47.15 	N  	1.57 	E  	2	ML	3.6	 FRANCE	 
2011-02-17   15:03:21.6	46.66 	N  	1.07 	E  	2	ML	3.1	 FRANCE	 
2011-02-16   12:57:58.7	46.57 	N  	2.20 	E  	5	ML	2.7	 FRANCE	 
2011-02-15   11:56:15.3	46.13 	N  	2.90 	E  	2	ML	2.0	 FRANCE	 
2011-02-14   21:50:13.6	46.81 	N  	6.33 	E  	2	ML	2.6	 FRANCE	 
2011-02-14   08:35:21.6	46.22 	N  	0.70 	E  	15	ML	2.5	 FRANCE	 
2011-02-14   06:05:30.2	47.78 	N  	3.67 	E  	2	ML	2.9	 FRANCE	 
2011-02-05   00:39:40.0	45.94 	N  	1.44 	W  	10	ML	3.9	 FRANCE	 
2011-02-04   03:44:20.0	47.84 	N  	2.47 	W  	8	ML	3.1	 FRANCE
2011-02-04   03:44:20.0	47.84 	N  	2.47 	W  	8	ML	3.1	 FRANCE	 
2011-01-29   14:12:20.9	46.55 	N  	4.77 	E  	10	ML	2.4	 FRANCE	 
2011-01-29   08:45:44.8	45.37 	N  	6.53 	E  	2	ML	2.2	 FRANCE	 
2011-01-28   18:50:47.0	45.36 	N  	6.45 	E  	1	ML	2.4	 FRANCE	 
2011-01-27   06:04:12.0	49.92 	N  	1.85 	W  	10	ML	3.2	 FRANCE	 
2011-01-26   18:15:03.5	44.98 	N  	3.24 	E  	2	ML	3.1	 FRANCE	 
2011-01-25   02:41:20.0	44.23 	N  	6.25 	E  	2	ML	2.3	 FRANCE	
2011-01-24   16:52:52.5	46.34 	N  	6.47 	E  	2	ML	1.3	 FRANCE	 
2011-01-22   18:50:00.3	46.91 	N  	2.75 	E  	5	ML	3.1	 FRANCE	 
2011-01-19   14:29:00.0	45.52 	N  	6.61 	E  	2	ML	2.5	 FRANCE	 
2011-01-17   00:55:09.0	46.03 	N  	6.83 	E  	2	ML	2.0	 FRANCE	
2011-01-15   05:33:59.9	46.17 	N  	6.71 	E  	2	ML	1.2	 FRANCE	
2011-01-14   10:32:01.7	44.96 	N  	3.07 	E  	2	ML	2.5	 FRANCE	 
2011-01-11   19:42:14.7	44.10 	N  	6.95 	E  	0	ML	2.4	 FRANCE	
2011-01-09   23:07:34.2	45.20 	N  	5.73 	E  	2	ML	2.4	 FRANCE	 
2011-01-09   10:00:30.5	45.45 	N  	6.67 	E  	2	ML	2.3	 FRANCE	 
2011-01-08   21:42:25.4	46.56 	N  	1.87 	W  	2	ML	2.7	 FRANCE	
2011-01-05   23:53:28.3	46.26 	N  	0.29 	W  	2	ML	2.3	 FRANCE	 
2011-01-03   04:35:59.4	45.56 	N  	3.70 	E  	2	ML	2.7	 FRANCE
Quelle: 
http://www.globale-evolution.de/index.php/echtzeit-beben