@Bluefighter Sehen wir uns doch mal die Zahlen von 2014 an:
Die Hauptherkunftsländer 2014 waren (mit Vergleichszahlen 2013):
 	 Asylanträge (Erst- und Folgeanträge)	Veränderungen
 	 	2013 	2014	in %	absolut
	Gesamt	127.023	202.834	59,7	75.811
1.	Syrien	12.863	41.100	219,5	28.237
2.	Serbien	18.001	27.148	50,8	9.147
3.	Eritrea	3.638	13.253		9.615
4.	Afghanistan	8.240	9.673	17,4	1.433
5.	Iran	4.196	9.499	126,4	5.303
6.	Kosovo	4.423	8.923	101,7	4.500
7.	Mazedonien	9.418	8.906	-5,4	-512
8.	Bosnien-Herzegowina	4.847	8.474	74,8	3.627
9.	Albanien	1.295	8.113	526,5	6.818
10.	Somalia	3.875	5.685	46,7	1.810
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2015/01/asylzahlen_2014.html (Archiv-Version vom 16.06.2015)