hi,
ich habe mal geschaut, vor 18 jahren war der mond ähnlich nah, wohl noch ein stück näher!
nichts außergewöhnliches passiert!
 CAT    YEAR  MO DA  ORIG TIME   LAT    LONG  DEP  MAGNITUDE  IEM
 PDE    1993  03 08 010447.54  66.23 -149.99  21  2.5 MLAEIC  ... .......      
 PDE    1993  03 08 024349.67  42.06   23.65  10  2.6 MLTHE   ... .......      
 PDE    1993  03 08 031157.47 -26.82   26.79   5  3.0 MLPRE   ... .......      
 PDE    1993  03 08 032609.42  36.17 -120.73   9  2.5 MDGM    ... .......      
 PDE    1993  03 08 041415.94  59.50 -152.75  75              ... .......      
 PDE    1993  03 08 061023.89  37.83   20.90  10  3.9 MLATH   ... .......      
 PDE    1993  03 08 061128.59   7.40  -76.52  57  3.8 MDUPA   ... .......      
 PDE    1993  03 08 061528.89  32.06   70.32  33  4.3 mbGS    ... .......      
 PDE    1993  03 08 070941.82  43.77    7.41  10  2.2 MLLDG   ... .......      
 PDE    1993  03 08 080125.70  43.63  146.03  71  5.1 mbGS    ... .......      
 PDE    1993  03 08 081732.96 -40.30  173.44 215              ... .......      
 PDE    1993  03 08 085113.33  40.65   23.38  10  1.8 MLTHE   ... .......      
 PDE    1993  03 08 090902.11  34.00 -117.21  12  3.1 MLPAS   4F. .......      
 PDE    1993  03 08 100908.47  44.33    7.37  10  1.8 MLGEN   ... .......      
 PDE    1993  03 08 102153.63  44.33    7.36  10  1.6 MLGEN   ... .......      
 PDE    1993  03 08 103230.42  10.86  -62.37 135  3.2 MDTRN   ... .......      
 PDE    1993  03 08 112024.05  46.61    2.85  10  1.8 MLLDG   ... .......      
 PDE    1993  03 08 114247.34 -21.12  120.88  10              ... .......      
 PDE    1993  03 08 120432.80 -13.27  175.08  33  4.8 mbGS    ... .......      
 PDE    1993  03 08 123839.91 -41.54  174.37  31  4.3 MLWEL   ... .......      
 PDE    1993  03 08 124808.31  62.08    3.65  10  2.4 MDBER   ... .......      
 PDE    1993  03 08 130506.13 -26.18   29.28   5              ... .......      
 PDE    1993  03 08 130855.87 -33.63  -71.60  33  3.5 MDSAN   ... .......      
 PDE    1993  03 08 140330.93 -11.05  163.84  33  4.5 mbGS    ... .......      
 PDE    1993  03 08 141646.84  40.28   23.42  10  1.6 MLTHE   ... .......      
 PDE    1993  03 08 142136.43  61.70 -151.00  64  4.4 MLPMR   4F. .......      
 PDE    1993  03 08 144212.44  15.93  -97.96  10  4.6 mbGS    ... .......      
 PDE    1993  03 08 153008.47  -8.95  123.94  80  5.0 mbGS    ... .......      
 PDE    1993  03 08 153947.11  37.39   -3.60  10  2.7 LgMDD   ... .......      
 PDE    1993  03 08 165906.94  43.41    5.46  10  2.5 MLSTR   ... .......      
 PDE    1993  03 08 170320.66 -11.12  163.30  27  5.6 MwHRV   ..M .......      
 PDE    1993  03 08 180747.37 -35.03  -70.54  10  4.0 MDSAN   ... .......      
 PDE    1993  03 08 182149.94  44.33    7.38  10  1.3 MLGEN   ... .......      
 PDE    1993  03 08 183839.51  38.70  143.72  12  4.4 mbGS    ... .......      
 PDE    1993  03 08 191321.94  36.63   51.08  33  4.4 mbGS    .F. .......      
 PDE    1993  03 08 192656.82  33.85   34.58  10  3.3 MLCSS   ... .......      
 PDE    1993  03 08 203305.77  41.49 -112.79   6  3.4 MLSLC   ... .......      
 PDE    1993  03 08 203859.05  34.93 -116.86   0  3.4 MLPAS   ... .......      
 PDE    1993  03 08 211808.05 -31.33  -68.43 162              ... .......      
 PDE    1993  03 08 214522.11  62.04 -147.32  40  2.6 MLAEIC  ... .......      
 PDE    1993  03 08 215041.72  -6.71  131.62  26  5.5 MwHRV   ..M .......      
 PDE    1993  03 08 221722.64  -3.50  146.69  33  4.9 mbGS    ... .......      
 PDE    1993  03 08 222152.54  41.07   24.54  10  2.2 MLTHE   ... .......      
 PDE    1993  03 08 234726.03  49.17    6.92  10  2.7 LgUCC   ... .......    
http://neic.usgs.gov/cgi-bin/epic/epic.cgi?SEARCHMETHOD=1&FILEFORMAT=4&SEARCHRANGE=HH&SYEAR=1993&SMONTH=03&SDAY=08&EYEAR=1993&EMONTH=03&EDAY=08&LMAG=&UMAG=&NDEP1=&NDEP2=&IO1=&IO2=&CLAT=0.0&CLON=0.0&CRAD=0.0&SUBMIT=Submit+Search hier noch 2008,auch nichts auffälliges! bin gespannt...
http://neic.usgs.gov/cgi-bin/epic/epic.cgi?SEARCHMETHOD=1&FILEFORMAT=4&SEARCHRANGE=HH&SYEAR=2008&SMONTH=12&SDAY=12&EYEAR=2008&EMONTH=12&EDAY=13&LMAG=&UMAG=&NDEP1=&NDEP2=&IO1=&IO2=&CLAT=0.0&CLON=0.0&CRAD=0.0&SUBMIT=Submit+SearchAm Abend des 12. Dezembers ist Vollmond. Dadurch findet in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember in diesem Jahr die längste Vollmondnacht statt. In dieser Nacht steht der Mond besonders nahe an der Erde − so nahe wie seit dem 8. März 1993
http://news.astronomie.info/sky200812/mond.html (Archiv-Version vom 05.12.2010)mfg matula