Israel - wohin führt der Weg?
um 00:04Das sollte man nicht so komplex sehen, warum Teile von MAGA gegen Israel sind. Es kostet Geld.parabol schrieb:
UffTaTa schrieb:Mittlerweile ist Israel so extremistisch, das es selbst MAGA zu viel wird. Und die wissen,. das Israel mit einer der Gründe, vielleicht sogar DER Grund ist, warum sie sich selber keine Krankenversicherung leisten können,
Naja, Senator Graham ist für die Ukraine, also ein Pluspunkt für ihn.UffTaTa schrieb:Die VT das die USA ja eigentlich von Israel aus regiert wird, hat schon ihre Indizien und Argumente.
MAGA ist zum Teil anti-Israel und teilweise pro-Israel, beide Gruppen sind völlig wirr.
Dass die USA sich keine gute Krankenversicherung leisten können, hat vor allem damit zu tun,
dass der Gesundheitssektor überteuert ist und die Ärzte zu viel verdienen.
Bei solchen Honoraren könnte sich auch in Deutschland kaum jemand einen Arzt leisten.
Das Geld für Israel fällt da kaum ins Gewicht im Gegensatz zur Ukraine. Von dem Geld, das jährlich nach Israel fließt, kann man wohl kaum eine Krankenversicherung finanzieren.
Das Geld, dass die USA an Israel geben, fließt auch fast komplett in US-Firmen zurück und die bekommen dadurch Aufträge. Es ist also nicht so wirklich altruistisch, wie manche denken.
Da MAGA das Geld mehr interessiert, wird die Ukrainefinanzierung gestrichen. Es würde mich auch über jeden anderen Grund wundern, warum sie sonst dagegen sind.
Die Ukrainegelder wurde fast komplett unter Biden gegeben.
| Empfänger | Zeitraum | Gesamt US-Hilfe |Quelle: chatgpt
| ------------ | ------------------------- | --------------------------- |
| 🇺🇦 Ukraine | 2022–2025 | ~180–190 Mrd. USD |
| 🇮🇱 Israel | 1948–heute | >300 Mrd. USD (langfristig) |
| 🇮🇱 Israel | pro Jahr (typisch) | ~3–6 Mrd. USD |
| 🇺🇦 Ukraine | pro Jahr (Peak 2022–2024) | ~50–70 Mrd. USD |
Gut die Israellobby ist jetzt nicht die größte Lobby, da fragt sich wie groß der Einfluß wirklich ist und bei anderen Lobbies gibt es auch VTs, die viele für berechtigt halten. z.b. denken Viele VTler, dass freie Energie oder die holistische Medizin wegen der Lobby zurückgehalten wird.UffTaTa schrieb:Und der EInfluss den israelische Lobbygruppen in den USA haben, sowohl bei den Reps wie bei den Dems, ist nicht zu unterschätzen. Politiker die Anti-Israel argumentieren sind ganz schnell mal weg bzw. erleben das ihre politischen Konkurrenten plötzlich in Wahlkampfgeldern schwimmen.
Die VT das die USA ja eigentlich von Israel aus regiert wird, hat schon ihre Indizien und Argumente.
Chatgpt sagt dazu:
Ja — ich mache dir eine übersichtliche Vergleichstabelle. Wichtig vorweg: Es gibt in den USA zwei verschiedene Dinge, die oft vermischt werden:
Lobbying-Ausgaben (Gespräche, Gesetzesbeeinflussung, Studien, Anwälte etc.)
Wahlkampfgeld / Political Spending (Spenden + Super-PACs + Kampagnenunterstützung)
Ich trenne das so gut es geht.
🇺🇸💰 Wichtige US-Lobbygruppen im Vergleich (Größenordnung pro Jahr)
📊 Lobbying-Ausgaben (klassisches Lobbying)
| Gruppe / Branche | jährliche Lobbying-Ausgaben (ca.) | Einflussbereich |
| ------------------------------------------------ | --------------------------------- | -------------------------------- |
| 💊 Pharmaindustrie (z. B. Pfizer, Merck) | **300–400 Mio. USD** | Preise, Medikamente, Regulierung |
| 🛢️ Öl & Gas (z. B. ExxonMobil) | **120–200 Mio. USD** | Energie, Klima, Steuern |
| 🏦 Finanzsektor (Banken, Wall Street) | **100–150 Mio. USD** | Finanzregulierung, Steuern |
| 🏭 US Chamber of Commerce | **70–100 Mio. USD** | Wirtschaftspolitik allgemein |
| 📱 Big Tech (Google, Meta, Amazon etc. zusammen) | **70–120 Mio. USD** | Datenschutz, Wettbewerb, KI |
| 🚗 Automobilindustrie | **60–80 Mio. USD** | Umweltstandards, E-Mobilität |
| 🇮🇱 AIPAC (pro-Israel Lobby) | **5–10 Mio. USD direkt** | Außenpolitik, Israel-Hilfe |
🗳️ Wahlkampfgeld / politischer Einfluss (Super-PACs etc.)
Gruppe / Netzwerk Wahlkampfeinfluss (Zyklus grob) Besonderheit
| Gruppe / Netzwerk | Wahlkampfeinfluss (Zyklus grob) | Besonderheit |
| ---------------------------------------------- | ------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| 💊 Pharmaindustrie | **100–200 Mio. USD+** | starke Parteispenden beider Seiten |
| 🛢️ Energieindustrie | **100–200 Mio. USD+** | verteilt auf viele Firmen |
| 📱 Big Tech | **50–150 Mio. USD+** | stark demokratisch geprägt |
| 🏦 Finanzsektor | **100–300 Mio. USD+** | sehr stark in beiden Parteien |
| 🇮🇱 pro-Israel Netzwerke (AIPAC + Super-PACs) | **~50–100+ Mio. USD (in einzelnen Wahlen)** | stark fokussierte Kandidatenunterstützung |





